Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 08B-2 Duplex (1/2” × 5/16”)

Duplex chain sprocket for 08B-2 (1/2” × 5/16”) roller chain.

  • Chain inner width: 7.75 mm
  • Chain roller Ø: 8.51 mm
  • Tooth radius r3: 13 mm
  • Radius width C: 1.3 mm
  • Sprocket tooth width b1: 7 mm
  • Sprocket tooth width B2: 21 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1AMaterial Weight CAD
10212008 8 37.68 mm 33.18 mm 20 mm 10 mm 32 mm C 45 UNI 7845 0.09 kg
10212009 9 41.62 mm 37.13 mm 24 mm 10 mm 32 mm C 45 UNI 7845 0.13 kg
10212010 10 45.59 mm 41.1 mm 28 mm 10 mm 32 mm C 45 UNI 7845 0.18 kg
10212011 11 49.57 mm 45.07 mm 32 mm 12 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.24 kg
10212012 12 53.56 mm 49.07 mm 35 mm 12 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.3 kg
10212013 13 57.56 mm 53.06 mm 38 mm 12 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.36 kg
10212014 14 61.56 mm 57.07 mm 42 mm 12 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.44 kg
10212015 15 65.57 mm 61.09 mm 46 mm 12 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.52 kg
10212016 16 69.59 mm 65.1 mm 50 mm 14 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.63 kg
10212017 17 73.61 mm 69.11 mm 54 mm 14 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.73 kg
10212018 18 77.63 mm 73.14 mm 58 mm 14 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.85 kg
10212019 19 81.65 mm 77.16 mm 62 mm 14 mm 35 mm C 45 UNI 7845 0.97 kg
10212020 20 85.67 mm 81.19 mm 66 mm 14 mm 35 mm C 45 UNI 7845 1.1 kg
10212021 21 89.7 mm 85.22 mm 70 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 1.29 kg
10212022 22 93.73 mm 89.24 mm 70 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 1.37 kg
10212023 23 97.76 mm 93.27 mm 70 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 1.46 kg
10212024 24 101.79 mm 97.29 mm 75 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 1.64 kg
10212025 25 105.82 mm 101.33 mm 80 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 1.82 kg
10212026 26 109.65 mm 105.36 mm 85 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.02 kg
10212027 27 113.89 mm 109.4 mm 85 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.12 kg
10212028 28 117.92 mm 113.42 mm 90 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.34 kg
10212029 29 121.95 mm 117.46 mm 95 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.56 kg
10212030 30 125.99 mm 121.5 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.79 kg
10212031 31 130.02 mm 125.54 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.87 kg
10212032 32 134.4 mm 129.56 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.0 kg
10212033 33 138.1 mm 133.6 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.13 kg
10212034 34 142.13 mm 137.64 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.26 kg
10212035 35 146.17 mm 141.68 mm 100 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.4 kg
10212036 36 150.21 mm 145.72 mm 110 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.54 kg
10212037 37 154.24 mm 149.76 mm 110 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.69 kg
10212038 38 158.28 mm 153.8 mm 110 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 3.84 kg
10212039 39 162.32 mm 157.83 mm 110 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 4.0 kg
10212040 40 166.36 mm 161.87 mm 110 mm 20 mm 40 mm C 45 UNI 7845 4.15 kg
10212042 42 174.43 mm 169.94 mm 110 mm 20 mm 50 mm FE (welded hub) 5.67 kg
10212045 45 186.5 mm 182.06 mm 110 mm 20 mm 50 mm FE (welded hub) 6.26 kg
10212048 48 198.67 mm 194.18 mm 110 mm 20 mm 50 mm FE (welded hub) 6.75 kg
10212050 50 206.75 mm 202.26 mm 110 mm 20 mm 50 mm FE (welded hub) 7.17 kg
10212057 57 235.03 mm 230.54 mm 110 mm 25 mm 50 mm FE (welded hub) 8.65 kg
10212060 60 247.15 mm 242.66 mm 110 mm 25 mm 50 mm FE (welded hub) 9.35 kg
10212076 76 311.81 mm 307.32 mm 110 mm 25 mm 56 mm FE (welded hub) 13.3 kg

Product Information

Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
08B-2
Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.