Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 08B-3 Triplex (1/2” × 5/16”)

Triplex chain sprocket for 08B-3 (1/2” × 5/16”) roller chain.

  • Chain inner width: 7.75 mm
  • Chain roller Ø: 8.51 mm
  • Tooth radius r3: 13 mm
  • Radius width C: 1.3 mm
  • Sprocket tooth width b1: 7 mm
  • Sprocket tooth width B3: 34.9 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1AMaterial Weight CAD
10312008 8 37.68 mm 33.18 mm 20 mm 10 mm 46 mm C 45 UNI 7845 0.13 kg
10312009 9 41.62 mm 37.13 mm 24 mm 12 mm 46 mm C 45 UNI 7845 0.18 kg
10312010 10 45.59 mm 41.1 mm 28 mm 12 mm 46 mm C 45 UNI 7845 0.24 kg
10312011 11 49.57 mm 45.07 mm 32 mm 14 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.31 kg
10312012 12 53.56 mm 49.07 mm 35 mm 14 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.39 kg
10312013 13 57.56 mm 53.06 mm 38 mm 14 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.49 kg
10312014 14 61.56 mm 57.07 mm 42 mm 14 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.6 kg
10312015 15 65.57 mm 61.09 mm 46 mm 14 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.72 kg
10312016 16 69.59 mm 65.1 mm 50 mm 16 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.85 kg
10312017 17 73.61 mm 69.11 mm 54 mm 16 mm 50 mm C 45 UNI 7845 0.99 kg
10312018 18 77.63 mm 73.14 mm 58 mm 16 mm 50 mm C 45 UNI 7845 1.14 kg
10312019 19 81.65 mm 77.16 mm 62 mm 16 mm 50 mm C 45 UNI 7845 1.3 kg
10312020 20 85.67 mm 81.19 mm 66 mm 16 mm 50 mm C 45 UNI 7845 1.47 kg
10312021 21 89.7 mm 85.22 mm 70 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 1.79 kg
10312022 22 93.73 mm 89.24 mm 70 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 1.93 kg
10312023 23 97.76 mm 93.27 mm 70 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 2.08 kg
10312024 24 101.79 mm 97.29 mm 75 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 2.32 kg
10312025 25 105.82 mm 101.33 mm 80 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 2.57 kg
10312026 26 109.65 mm 105.36 mm 85 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 2.79 kg
10312027 27 113.89 mm 109.4 mm 85 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 2.96 kg
10312028 28 117.92 mm 113.42 mm 90 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 3.25 kg
10312029 29 121.95 mm 117.46 mm 95 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 3.55 kg
10312030 30 125.99 mm 121.5 mm 100 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 3.86 kg
10312031 31 130.02 mm 125.54 mm 110 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 4.42 kg
10312032 32 134.4 mm 129.56 mm 110 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 4.53 kg
10312033 33 138.1 mm 133.6 mm 110 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 4.74 kg
10312034 34 142.13 mm 137.64 mm 110 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 4.97 kg
10312035 35 146.17 mm 141.68 mm 110 mm 20 mm 55 mm C 45 UNI 7845 5.2 kg
10312036 36 150.21 mm 145.72 mm 120 mm 25 mm 55 mm C 45 UNI 7845 5.64 kg
10312037 37 154.24 mm 149.76 mm 120 mm 25 mm 55 mm C 45 UNI 7845 5.88 kg
10312038 38 158.28 mm 153.8 mm 120 mm 25 mm 55 mm C 45 UNI 7845 6.14 kg
10312039 39 162.32 mm 157.83 mm 120 mm 25 mm 55 mm C 45 UNI 7845 6.4 kg
10312040 40 166.36 mm 161.87 mm 120 mm 25 mm 55 mm C 45 UNI 7845 6.66 kg
10312045 45 186.5 mm 182.06 mm 110 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 9.12 kg
10312050 50 206.75 mm 202.26 mm 110 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 10.74 kg
10312057 57 235.03 mm 230.54 mm 110 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 13.26 kg
10312060 60 247.15 mm 242.66 mm 110 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 14.4 kg
10312076 76 311.81 mm 307.32 mm 110 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 21.78 kg

Product Information

Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
08B-3
Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.