Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 16B-3 Triplex (1” × 17.02 mm)

Triplex chain sprocket for 16B-3 (1” × 17.02 mm) roller chain.

  • Chain inner width: 17.02 mm
  • Chain roller Ø: 15.88 mm
  • Tooth radius r3: 26 mm
  • Radius width C: 2.5 mm
  • Sprocket tooth width b1: 15.8 mm
  • Sprocket tooth width B3: 79.6 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1AMaterial Weight CAD
10325008 8 77.49 mm 66.37 mm 42 mm 20 mm 95 mm C 45 UNI 7845 1.19 kg
10325009 9 85.38 mm 74.26 mm 50 mm 20 mm 95 mm C 45 UNI 7845 1.68 kg
10325010 10 93.32 mm 82.2 mm 56 mm 20 mm 95 mm C 45 UNI 7845 2.24 kg
10325011 11 101.28 mm 90.16 mm 64 mm 25 mm 100 mm C 45 UNI 7845 2.86 kg
10325012 12 109.26 mm 98.14 mm 72 mm 25 mm 100 mm C 45 UNI 7845 3.62 kg
10325013 13 117.26 mm 106.14 mm 80 mm 25 mm 100 mm C 45 UNI 7845 4.45 kg
10325014 14 125.27 mm 114.15 mm 88 mm 25 mm 100 mm C 45 UNI 7845 5.37 kg
10325015 15 133.29 mm 122.17 mm 96 mm 25 mm 100 mm C 45 UNI 7845 6.37 kg
10325016 16 141.32 mm 130.2 mm 104 mm 30 mm 100 mm C 45 UNI 7845 7.45 kg
10325017 17 149.35 mm 138.23 mm 112 mm 30 mm 100 mm C 45 UNI 7845 8.6 kg
10325018 18 157.39 mm 146.27 mm 120 mm 30 mm 100 mm C 45 UNI 7845 9.84 kg
10325019 19 165.44 mm 154.32 mm 128 mm 30 mm 100 mm C 45 UNI 7845 11.16 kg
10325020 20 173.49 mm 162.37 mm 130 mm 30 mm 100 mm C 45 UNI 7845 12.36 kg
10325021 21 181.54 mm 170.42 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 13.56 kg
10325022 22 189.6 mm 178.48 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 14.82 kg
10325023 23 197.66 mm 186.54 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 16.15 kg
10325024 24 205.72 mm 194.6 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 17.53 kg
10325025 25 213.78 mm 202.66 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 18.99 kg
10325026 26 221.84 mm 210.72 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 20.34 kg
10325027 27 229.91 mm 218.79 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 21.92 kg
10325028 28 237.98 mm 226.86 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 23.57 kg
10325029 29 246.05 mm 234.93 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 25.27 kg
10325030 30 254.12 mm 243 mm 130 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 27.05 kg
10325031 31 262.19 mm 251.07 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 29.23 kg
10325032 32 270.26 mm 259.14 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 31.13 kg
10325033 33 278.33 mm 267.21 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 33.1 kg
10325034 34 286.4 mm 275.28 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 35.13 kg
10325035 35 294.48 mm 283.36 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 37.23 kg
10325036 36 302.55 mm 291.43 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 39.39 kg
10325038 38 318.7 mm 307.58 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 43.9 kg
10325040 40 334.86 mm 323.74 mm 140 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 48.67 kg
10325045 45 375.24 mm 364.12 mm 160 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 63.94 kg
10325050 50 415.64 mm 404.52 mm 160 mm 30 mm 100 mm FE (welded hub) 78.58 kg
10325057 57 472.2 mm 461.08 mm 180 mm 40 mm 110 mm FE (welded hub) 103.03 kg
10325076 76 625.76 mm 614.64 mm 180 mm 40 mm 110 mm FE (welded hub) 181.86 kg

Product Information

Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
16B-3
Pitch
25.4 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.