Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 06B-2 Duplex (3/8” × 7/32”)

Duplex chain sprocket for 06B-2 (3/8” × 7/32”) roller chain.

  • Chain inner width: 5.72 mm
  • Chain roller Ø: 6.35 mm
  • Tooth radius r3: 10 mm
  • Radius width C: 1 mm
  • Sprocket tooth width b1: 5.2 mm
  • Sprocket tooth width B2: 15.4 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1AMaterial Weight CAD
10209008 8 28.54 mm 24.89 mm 15 mm 6 mm 22 mm C 45 UNI 7845 0.04 kg
10209009 9 31.5 mm 27.85 mm 18 mm 8 mm 22 mm C 45 UNI 7845 0.05 kg
10209010 10 34.47 mm 30.82 mm 20 mm 8 mm 22 mm C 45 UNI 7845 0.07 kg
10209011 11 37.46 mm 33.81 mm 22 mm 10 mm 25 mm C 45 UNI 7845 0.1 kg
10209012 12 40.45 mm 36.8 mm 25 mm 10 mm 25 mm C 45 UNI 7845 0.13 kg
10209013 13 43.45 mm 39.8 mm 28 mm 10 mm 25 mm C 45 UNI 7845 0.16 kg
10209014 14 46.45 mm 42.8 mm 31 mm 10 mm 25 mm C 45 UNI 7845 0.2 kg
10209015 15 49.46 mm 45.81 mm 34 mm 10 mm 25 mm C 45 UNI 7845 0.24 kg
10209016 16 52.47 mm 48.82 mm 37 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.27 kg
10209017 17 55.49 mm 51.84 mm 40 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.32 kg
10209018 18 58.5 mm 54.85 mm 43 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.38 kg
10209019 19 61.52 mm 57.87 mm 46 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.42 kg
10209020 20 64.54 mm 60.89 mm 49 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.48 kg
10209021 21 67.56 mm 63.91 mm 52 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.52 kg
10209022 22 70.58 mm 66.93 mm 55 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.58 kg
10209023 23 73.6 mm 69.95 mm 58 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.64 kg
10209024 24 76.62 mm 72.97 mm 61 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.71 kg
10209025 25 79.65 mm 76 mm 64 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.79 kg
10209026 26 82.67 mm 79.02 mm 67 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.87 kg
10209027 27 85.7 mm 82.05 mm 70 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 0.94 kg
10209028 28 88.72 mm 85.07 mm 73 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.03 kg
10209029 29 91.75 mm 88.1 mm 76 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.11 kg
10209030 30 94.77 mm 91.12 mm 79 mm 12 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.2 kg
10209031 31 97.8 mm 94.15 mm 80 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.27 kg
10209032 32 100.83 mm 97.18 mm 80 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.32 kg
10209033 33 103.85 mm 100.2 mm 80 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.37 kg
10209034 34 106.88 mm 103.23 mm 80 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.43 kg
10209035 35 109.91 mm 106.26 mm 80 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.49 kg
10209036 36 112.94 mm 109.29 mm 90 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.7 kg
10209037 37 115.97 mm 112.32 mm 90 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.76 kg
10209038 38 118.99 mm 115.34 mm 90 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.81 kg
10209039 39 122.02 mm 118.37 mm 90 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.88 kg
10209040 40 125.05 mm 121.4 mm 90 mm 16 mm 30 mm C 45 UNI 7845 1.95 kg
10209042 42 131.11 mm 127.46 mm 90 mm 16 mm 40 mm C 45 UNI 7845 2.44 kg
10209045 45 140.2 mm 136.55 mm 90 mm 16 mm 40 mm FE (welded hub) 3.15 kg
10209048 48 149.29 mm 145.64 mm 90 mm 16 mm 40 mm FE (welded hub) 3.43 kg
10209050 50 155.34 mm 151.69 mm 90 mm 16 mm 40 mm FE (welded hub) 3.53 kg
10209057 57 176.56 mm 172.91 mm 90 mm 16 mm 40 mm FE (welded hub) 4.16 kg
10209060 60 185.65 mm 182 mm 90 mm 16 mm 40 mm FE (welded hub) 4.45 kg
10209076 76 234.14 mm 230.49 mm 90 mm 20 mm 40 mm FE (welded hub) 6.23 kg

Product Information

Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
06B-2
Pitch
9.525 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.