Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 10B-3 Triplex (5/8” × 3/8”)

Triplex chain sprocket for 10B-3 (5/8” × 3/8”) roller chain.

  • Chain inner width: 9.65 mm
  • Chain roller Ø: 10.16 mm
  • Tooth radius r3: 16 mm
  • Radius width C: 1.6 mm
  • Sprocket tooth width b1: 9 mm
  • Sprocket tooth width B3: 42.1 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1AMaterial Weight CAD
10315008 8 48.32 mm 41.48 mm 25 mm 12 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.27 kg
10315009 9 53.26 mm 46.42 mm 30 mm 12 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.38 kg
10315010 10 58.21 mm 51.37 mm 35 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.47 kg
10315011 11 63.19 mm 56.35 mm 39 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.61 kg
10315012 12 68.18 mm 61.34 mm 44 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.78 kg
10315013 13 73.17 mm 66.33 mm 49 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 0.96 kg
10315014 14 78.18 mm 71.34 mm 54 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 1.15 kg
10315015 15 83.19 mm 76.35 mm 59 mm 16 mm 55 mm C 45 UNI 7845 1.37 kg
10315016 16 88.21 mm 81.37 mm 64 mm 16 mm 60 mm C 45 UNI 7845 1.72 kg
10315017 17 93.23 mm 86.39 mm 69 mm 16 mm 60 mm C 45 UNI 7845 1.99 kg
10315018 18 98.26 mm 91.42 mm 74 mm 16 mm 60 mm C 45 UNI 7845 2.27 kg
10315019 19 103.29 mm 96.45 mm 79 mm 16 mm 60 mm C 45 UNI 7845 2.58 kg
10315020 20 108.32 mm 101.48 mm 84 mm 16 mm 60 mm C 45 UNI 7845 2.91 kg
10315021 21 113.35 mm 106.51 mm 85 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 3.12 kg
10315022 22 118.39 mm 111.55 mm 90 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 3.48 kg
10315023 23 123.43 mm 116.59 mm 95 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 3.48 kg
10315024 24 128.46 mm 121.62 mm 100 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 4.86 kg
10315025 25 133.5 mm 126.66 mm 105 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 4.25 kg
10315026 26 138.54 mm 131.7 mm 110 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 4.67 kg
10315027 27 143.58 mm 136.74 mm 110 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 5.1 kg
10315028 28 148.63 mm 141.79 mm 115 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 5.43 kg
10315029 29 153.67 mm 146.83 mm 115 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 5.9 kg
10315030 30 158.71 mm 151.87 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 6.25 kg
10315031 31 163.76 mm 156.92 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 7.18 kg
10315032 32 168.8 mm 161.96 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 7.56 kg
10315033 33 173.85 mm 167.01 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 7.97 kg
10315034 34 178.89 mm 172.05 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 8.36 kg
10315035 35 183.94 mm 177.1 mm 120 mm 20 mm 60 mm C 45 UNI 7845 8.74 kg
10315036 36 188.99 mm 182.15 mm 120 mm 25 mm 60 mm C 45 UNI 7845 9.15 kg
10315037 37 194.03 mm 187.19 mm 120 mm 25 mm 60 mm C 45 UNI 7845 9.61 kg
10315038 38 199.08 mm 192.24 mm 120 mm 25 mm 60 mm C 45 UNI 7845 10.08 kg
10315039 39 204.13 mm 197.29 mm 120 mm 25 mm 60 mm C 45 UNI 7845 10.57 kg
10315040 40 209.17 mm 202.33 mm 120 mm 25 mm 60 mm C 45 UNI 7845 11.97 kg
10315045 45 234.42 mm 227.58 mm 130 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 15.7 kg
10315050 50 259.66 mm 252.82 mm 130 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 18.83 kg
10315057 57 295.02 mm 288.18 mm 130 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 23.4 kg
10315060 60 310.17 mm 303.33 mm 130 mm 25 mm 60 mm FE (welded hub) 25.8 kg
10315076 76 390.99 mm 384.15 mm 130 mm 25 mm 67 mm FE (welded hub) 40.25 kg

Product Information

Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
10B-3
Pitch
15.875 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.