Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket 05B-1 Simplex (8 × 3 mm)

Simplex chain sprocket for 05B-1 (8 × 3 mm) roller chain.

  • Chain inner width: 3 mm
  • Chain roller Ø: 5 mm
  • Tooth radius r3: 8 mm
  • Radius width C: 1 mm
  • Sprocket tooth width B1: 2.8 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1A Weight CAD
10108008 8 24 mm 20.9 mm 13 mm 6 mm 12 mm 0.01 kg
10108009 9 26.6 mm 23.39 mm 15 mm 6 mm 12 mm 0.02 kg
10108010 10 29.2 mm 25.89 mm 17 mm 8 mm 12 mm 0.02 kg
10108011 11 31.7 mm 28.39 mm 18 mm 8 mm 13 mm 0.03 kg
10108012 12 34.2 mm 30.91 mm 20 mm 8 mm 13 mm 0.04 kg
10108013 13 36.7 mm 33.42 mm 23 mm 8 mm 13 mm 0.05 kg
10108014 14 39.2 mm 35.95 mm 25 mm 8 mm 13 mm 0.05 kg
10108015 15 41.7 mm 38.48 mm 28 mm 8 mm 13 mm 0.07 kg
10108016 16 44.3 mm 41.01 mm 30 mm 8 mm 14 mm 0.08 kg
10108017 17 46.8 mm 43.53 mm 30 mm 8 mm 14 mm 0.09 kg
10108018 18 49.3 mm 46.07 mm 30 mm 8 mm 14 mm 0.09 kg
10108019 19 51.9 mm 48.61 mm 30 mm 8 mm 14 mm 0.09 kg
10108020 20 54.4 mm 51.14 mm 30 mm 8 mm 14 mm 0.1 kg
10108021 21 57 mm 53.68 mm 35 mm 8 mm 14 mm 0.12 kg
10108022 22 59.5 mm 56.21 mm 35 mm 8 mm 14 mm 0.13 kg
10108023 23 62 mm 58.75 mm 35 mm 8 mm 14 mm 0.13 kg
10108024 24 64.6 mm 61.29 mm 35 mm 8 mm 14 mm 0.14 kg
10108025 25 67.5 mm 63.83 mm 35 mm 8 mm 14 mm 0.15 kg
10108026 26 69.5 mm 66.37 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.19 kg
10108027 27 72.2 mm 68.91 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.2 kg
10108028 28 74.8 mm 71.45 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.21 kg
10108029 29 77.3 mm 73.99 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.22 kg
10108030 30 79.8 mm 76.53 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.22 kg
10108031 31 82.4 mm 79.08 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.22 kg
10108032 32 84.9 mm 81.61 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.23 kg
10108033 33 87.5 mm 84.16 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.24 kg
10108034 34 90 mm 86.7 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.25 kg
10108035 35 92.5 mm 89.25 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.25 kg
10108036 36 95 mm 91.79 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.26 kg
10108037 37 97.6 mm 94.33 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.27 kg
10108038 38 100.2 mm 96.88 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.28 kg
10108039 39 102.7 mm 99.42 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.29 kg
10108040 40 105.3 mm 101.97 mm 40 mm 10 mm 16 mm 0.58 kg
10108045 45 118 mm 114.69 mm 60 mm 12 mm 20 mm 0.67 kg
10108048 48 125.6 mm 122.32 mm 60 mm 12 mm 20 mm 0.63 kg
10108050 50 130.7 mm 127.41 mm 60 mm 12 mm 20 mm 1.0 kg
10108057 57 148.6 mm 145.22 mm 80 mm 14 mm 20 mm 1.53 kg
10108076 76 197.7 mm 193.59 mm 80 mm 20 mm 25 mm 1.94 kg

Product Information

Material
C 45 UNI 7845
Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
05B-1
Pitch
8.0 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.