Skip to content
Chiaravalli

Chain Sprocket ASA 50 Simplex

Simplex chain sprocket for ANSI 50-1 (ASA 50) roller chain.

  • Chain inner width: 9.52 mm
  • Chain roller Ø: 10.16 mm
  • Tooth radius r3: 17 mm
  • Radius width C: 2 mm
  • Sprocket tooth width B1: 9 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmD1A Weight CAD
10115008 8 47 mm 41.48 mm 25 mm 10 mm 25 mm 0.12 kg
10115009 9 52.6 mm 46.42 mm 30 mm 10 mm 25 mm 0.16 kg
10115010 10 57.5 mm 51.37 mm 35 mm 10 mm 25 mm 0.22 kg
10115011 11 63 mm 56.34 mm 37 mm 12 mm 30 mm 0.29 kg
10115012 12 68 mm 61.34 mm 42 mm 12 mm 30 mm 0.37 kg
10115013 13 73 mm 66.32 mm 47 mm 12 mm 30 mm 0.46 kg
10115014 14 78 mm 71.34 mm 52 mm 12 mm 30 mm 0.56 kg
10115015 15 83 mm 76.36 mm 57 mm 12 mm 30 mm 0.67 kg
10115016 16 88 mm 81.37 mm 60 mm 12 mm 30 mm 0.76 kg
10115017 17 93 mm 86.39 mm 60 mm 12 mm 30 mm 0.88 kg
10115018 18 98 mm 91.42 mm 70 mm 14 mm 30 mm 1.01 kg
10115019 19 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 14 mm 30 mm 1.15 kg
10115020 20 108.4 mm 101.49 mm 75 mm 14 mm 30 mm 1.21 kg
10115021 21 113.4 mm 106.52 mm 75 mm 16 mm 30 mm 1.35 kg
10115022 22 118 mm 111.55 mm 80 mm 16 mm 30 mm 1.41 kg
10115023 23 123.4 mm 116.58 mm 80 mm 16 mm 30 mm 1.47 kg
10115024 24 128.3 mm 121.62 mm 80 mm 16 mm 30 mm 1.54 kg
10115025 25 134 mm 126.66 mm 80 mm 16 mm 30 mm 1.6 kg
10115026 26 139 mm 131.7 mm 85 mm 20 mm 35 mm 1.96 kg
10115027 27 144 mm 136.75 mm 85 mm 20 mm 35 mm 2.04 kg
10115028 28 148.7 mm 141.78 mm 90 mm 20 mm 35 mm 2.25 kg
10115029 29 153.8 mm 146.83 mm 90 mm 20 mm 35 mm 2.33 kg
10115030 30 158.8 mm 151.87 mm 90 mm 20 mm 35 mm 2.41 kg
10115031 31 163.9 mm 156.92 mm 95 mm 20 mm 35 mm 2.64 kg
10115032 32 168.9 mm 161.95 mm 95 mm 20 mm 35 mm 2.73 kg
10115033 33 174.5 mm 167 mm 95 mm 20 mm 35 mm 2.82 kg
10115034 34 179 mm 172.05 mm 95 mm 20 mm 35 mm 2.92 kg
10115035 35 184.1 mm 177.1 mm 95 mm 20 mm 35 mm 3.01 kg
10115036 36 189.1 mm 182.15 mm 100 mm 20 mm 35 mm 3.27 kg
10115037 37 194.2 mm 187.2 mm 100 mm 20 mm 35 mm 3.37 kg
10115038 38 199.2 mm 192.24 mm 100 mm 20 mm 35 mm 3.47 kg
10115039 39 204.2 mm 197.29 mm 100 mm 20 mm 35 mm 3.58 kg
10115040 40 209.3 mm 202.34 mm 100 mm 20 mm 35 mm 3.69 kg

Product Information

Material
C 45 UNI 7845
Standard
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1
Chain Type
ANSI 50-1
Pitch
15.875 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.