Skip to content
Chiaravalli

CHB® Narrow Raw Edge Cogged V-Belt XPA

Narrow raw edge cogged CHB® V-belt — the raw-edge construction and notch design suit drives with little space, small pulley diameters, short centre distances, high speeds and high ratios. EPDM compound for -40 °C to +120 °C; oil, heat, ozone, UV and chemical resistant; static conductive (ISO 1813) for ATEX conditions; RoHS and REACH compliant.

  • Section XPA: width W 12,7 mm × height H 10 mm
  • Minimum datum pulley diameter: 71 mm
  • Weight: 0,092 kg/m
  • Maximum belt speed: 48 m/s
  • Temperature range: -40 °C to +120 °C
  • Section standard: ISO 4184

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Lp = datum length. Inside length Li = Lp − 45 mm, external length Le = Lp + 18 mm.

Code TypeLp
860500690 XPA 690 690 mm
860500732 XPA 732 732 mm
860500750 XPA 750 750 mm
860500775 XPA 775 775 mm
860500782 XPA 782 782 mm
860500800 XPA 800 800 mm
860500807 XPA 807 807 mm
860500825 XPA 825 825 mm
860500832 XPA 832 832 mm
860500850 XPA 850 850 mm
860500857 XPA 857 857 mm
860500875 XPA 875 875 mm
860500882 XPA 882 882 mm
860500900 XPA 900 900 mm
860500907 XPA 907 907 mm
860500925 XPA 925 925 mm
860500932 XPA 932 932 mm
860500950 XPA 950 950 mm
860500957 XPA 957 957 mm
860500975 XPA 975 975 mm
860500982 XPA 982 982 mm
860501000 XPA 1000 1000 mm
860501007 XPA 1007 1007 mm
860501030 XPA 1030 1030 mm
860501060 XPA 1060 1060 mm
860501069 XPA 1069 1069 mm
860501082 XPA 1082 1082 mm
860501090 XPA 1090 1090 mm
860501107 XPA 1107 1107 mm
860501120 XPA 1120 1120 mm
860501132 XPA 1132 1132 mm
860501140 XPA 1140 1140 mm
860501142 XPA 1142 1142 mm
860501150 XPA 1150 1150 mm
860501157 XPA 1157 1157 mm
860501172 XPA 1172 1172 mm
860501180 XPA 1180 1180 mm
860501207 XPA 1207 1207 mm
860501215 XPA 1215 1215 mm
860501220 XPA 1220 1220 mm
860501232 XPA 1232 1232 mm
860501250 XPA 1250 1250 mm
860501257 XPA 1257 1257 mm
860501272 XPA 1272 1272 mm
860501282 XPA 1282 1282 mm
860501285 XPA 1285 1285 mm
860501307 XPA 1307 1307 mm
860501320 XPA 1320 1320 mm
860501332 XPA 1332 1332 mm
860501357 XPA 1357 1357 mm
860501360 XPA 1360 1360 mm
860501367 XPA 1367 1367 mm
860501382 XPA 1382 1382 mm
860501400 XPA 1400 1400 mm
860501407 XPA 1407 1407 mm
860501432 XPA 1432 1432 mm
860501442 XPA 1442 1442 mm
860501450 XPA 1450 1450 mm
860501457 XPA 1457 1457 mm
860501462 XPA 1462 1462 mm
860501482 XPA 1482 1482 mm
860501500 XPA 1500 1500 mm
860501507 XPA 1507 1507 mm
860501522 XPA 1522 1522 mm
860501532 XPA 1532 1532 mm
860501550 XPA 1550 1550 mm
860501557 XPA 1557 1557 mm
860501582 XPA 1582 1582 mm
860501600 XPA 1600 1600 mm
860501607 XPA 1607 1607 mm
860501632 XPA 1632 1632 mm
860501650 XPA 1650 1650 mm
860501657 XPA 1657 1657 mm
860501680 XPA 1680 1680 mm
860501682 XPA 1682 1682 mm
860501700 XPA 1700 1700 mm
860501707 XPA 1707 1707 mm
860501732 XPA 1732 1732 mm
860501750 XPA 1750 1750 mm
860501757 XPA 1757 1757 mm
860501782 XPA 1782 1782 mm
860501800 XPA 1800 1800 mm
860501807 XPA 1807 1807 mm
860501832 XPA 1832 1832 mm
860501850 XPA 1850 1850 mm
860501857 XPA 1857 1857 mm
860501882 XPA 1882 1882 mm
860501900 XPA 1900 1900 mm
860501907 XPA 1907 1907 mm
860501932 XPA 1932 1932 mm
860501950 XPA 1950 1950 mm
860501957 XPA 1957 1957 mm
860501982 XPA 1982 1982 mm
860502000 XPA 2000 2000 mm
860502032 XPA 2032 2032 mm
860502057 XPA 2057 2057 mm
860502060 XPA 2060 2060 mm
860502082 XPA 2082 2082 mm
860502120 XPA 2120 2120 mm
860502132 XPA 2132 2132 mm
860502180 XPA 2180 2180 mm
860502207 XPA 2207 2207 mm
860502232 XPA 2232 2232 mm
860502240 XPA 2240 2240 mm
860502282 XPA 2282 2282 mm
860502300 XPA 2300 2300 mm
860502307 XPA 2307 2307 mm
860502332 XPA 2332 2332 mm
860502360 XPA 2360 2360 mm
860502382 XPA 2382 2382 mm
860502430 XPA 2430 2430 mm
860502482 XPA 2482 2482 mm
860502500 XPA 2500 2500 mm
860502532 XPA 2532 2532 mm
860502582 XPA 2582 2582 mm
860502607 XPA 2607 2607 mm
860502632 XPA 2632 2632 mm
860502650 XPA 2650 2650 mm
860502682 XPA 2682 2682 mm
860502732 XPA 2732 2732 mm
860502782 XPA 2782 2782 mm
860502800 XPA 2800 2800 mm
860502832 XPA 2832 2832 mm
860502847 XPA 2847 2847 mm
860502882 XPA 2882 2882 mm
860502900 XPA 2900 2900 mm
860502932 XPA 2932 2932 mm
860502982 XPA 2982 2982 mm
860503000 XPA 3000 3000 mm
860503150 XPA 3150 3150 mm
860503350 XPA 3350 3350 mm
860503550 XPA 3550 3550 mm
860503750 XPA 3750 3750 mm
860504000 XPA 4000 4000 mm

Product Information

Material
EPDM rubber, polyester tensile cords, raw edge
Standard
ISO 4184

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.