Skip to content
Chiaravalli

CHB® Wrapped Narrow Section V-Belt SPA

Wrapped narrow section CHB® V-belt — the strength of a wrapped construction with the compactness of a narrow section: more power in a given space than a classical belt, oil and heat resistant, recommended for high-speed drives. Chloroprene rubber body, polyester tensile cords, oil-, heat- and dust-resistant fabric cover; static conductive (ISO 1813) for ATEX conditions; RoHS and REACH compliant.

  • Section SPA: width W 12,7 mm × height H 10 mm
  • Minimum datum pulley diameter: 90 mm
  • Weight: 0,134 kg/m
  • Maximum belt speed: 42 m/s
  • Section standard: ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Lp = datum length. Inside length Li = Lp − 45 mm, external length Le = Lp + 18 mm.

Code TypeLp
851600732 SPA 732 732 mm
851600757 SPA 757 757 mm
851600782 SPA 782 782 mm
851600800 SPA 800 800 mm
851600825 SPA 825 825 mm
851600832 SPA 832 832 mm
851600850 SPA 850 850 mm
851600857 SPA 857 857 mm
851600875 SPA 875 875 mm
851600900 SPA 900 900 mm
851600932 SPA 932 932 mm
851600950 SPA 950 950 mm
851600975 SPA 975 975 mm
851601000 SPA 1000 1000 mm
851601007 SPA 1007 1007 mm
851601030 SPA 1030 1030 mm
851601032 SPA 1032 1032 mm
851601050 SPA 1050 1050 mm
851601057 SPA 1057 1057 mm
851601060 SPA 1060 1060 mm
851601082 SPA 1082 1082 mm
851601100 SPA 1100 1100 mm
851601107 SPA 1107 1107 mm
851601120 SPA 1120 1120 mm
851601132 SPA 1132 1132 mm
851601150 SPA 1150 1150 mm
851601157 SPA 1157 1157 mm
851601162 SPA 1162 1162 mm
851601180 SPA 1180 1180 mm
851601187 SPA 1187 1187 mm
851601200 SPA 1200 1200 mm
851601207 SPA 1207 1207 mm
851601220 SPA 1220 1220 mm
851601232 SPA 1232 1232 mm
851601250 SPA 1250 1250 mm
851601257 SPA 1257 1257 mm
851601272 SPA 1272 1272 mm
851601285 SPA 1285 1285 mm
851601287 SPA 1287 1287 mm
851601300 SPA 1300 1300 mm
851601307 SPA 1307 1307 mm
851601320 SPA 1320 1320 mm
851601332 SPA 1332 1332 mm
851601357 SPA 1357 1357 mm
851601360 SPA 1360 1360 mm
851601382 SPA 1382 1382 mm
851601400 SPA 1400 1400 mm
851601407 SPA 1407 1407 mm
851601425 SPA 1425 1425 mm
851601432 SPA 1432 1432 mm
851601450 SPA 1450 1450 mm
851601482 SPA 1482 1482 mm
851601500 SPA 1500 1500 mm
851601520 SPA 1520 1520 mm
851601532 SPA 1532 1532 mm
851601550 SPA 1550 1550 mm
851601557 SPA 1557 1557 mm
851601582 SPA 1582 1582 mm
851601600 SPA 1600 1600 mm
851601620 SPA 1620 1620 mm
851601632 SPA 1632 1632 mm
851601637 SPA 1637 1637 mm
851601650 SPA 1650 1650 mm
851601657 SPA 1657 1657 mm
851601675 SPA 1675 1675 mm
851601682 SPA 1682 1682 mm
851601700 SPA 1700 1700 mm
851601707 SPA 1707 1707 mm
851601732 SPA 1732 1732 mm
851601750 SPA 1750 1750 mm
851601757 SPA 1757 1757 mm
851601782 SPA 1782 1782 mm
851601787 SPA 1787 1787 mm
851601800 SPA 1800 1800 mm
851601832 SPA 1832 1832 mm
851601837 SPA 1837 1837 mm
851601857 SPA 1857 1857 mm
851601882 SPA 1882 1882 mm
851601900 SPA 1900 1900 mm
851601932 SPA 1932 1932 mm
851601957 SPA 1957 1957 mm
851601982 SPA 1982 1982 mm
851602000 SPA 2000 2000 mm
851602032 SPA 2032 2032 mm
851602057 SPA 2057 2057 mm
851602060 SPA 2060 2060 mm
851602082 SPA 2082 2082 mm
851602120 SPA 2120 2120 mm
851602132 SPA 2132 2132 mm
851602182 SPA 2182 2182 mm
851602207 SPA 2207 2207 mm
851602232 SPA 2232 2232 mm
851602240 SPA 2240 2240 mm
851602282 SPA 2282 2282 mm
851602300 SPA 2300 2300 mm
851602307 SPA 2307 2307 mm
851602332 SPA 2332 2332 mm
851602360 SPA 2360 2360 mm
851602382 SPA 2382 2382 mm
851602430 SPA 2430 2430 mm
851602432 SPA 2432 2432 mm
851602482 SPA 2482 2482 mm
851602500 SPA 2500 2500 mm
851602532 SPA 2532 2532 mm
851602580 SPA 2580 2580 mm
851602582 SPA 2582 2582 mm
851602607 SPA 2607 2607 mm
851602632 SPA 2632 2632 mm
851602650 SPA 2650 2650 mm
851602682 SPA 2682 2682 mm
851602720 SPA 2720 2720 mm
851602732 SPA 2732 2732 mm
851602782 SPA 2782 2782 mm
851602800 SPA 2800 2800 mm
851602832 SPA 2832 2832 mm
851602840 SPA 2840 2840 mm
851602847 SPA 2847 2847 mm
851602882 SPA 2882 2882 mm
851602900 SPA 2900 2900 mm
851602932 SPA 2932 2932 mm
851602982 SPA 2982 2982 mm
851603000 SPA 3000 3000 mm
851603032 SPA 3032 3032 mm
851603082 SPA 3082 3082 mm
851603150 SPA 3150 3150 mm
851603182 SPA 3182 3182 mm
851603282 SPA 3282 3282 mm
851603350 SPA 3350 3350 mm
851603550 SPA 3550 3550 mm
851603750 SPA 3750 3750 mm
851604000 SPA 4000 4000 mm
851604250 SPA 4250 4250 mm
851604500 SPA 4500 4500 mm

Product Information

Material
Chloroprene rubber, polyester tensile cords, fabric cover
Standard
ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.