Skip to content
Chiaravalli

CHT® Chain Tensioner in Polyamide CHT-PAE / PAO

Chain Tensioner in Polyamide CHT-PAE - PAO — Chiaravalli CHT® tensioner (catalogue page 19).

  • made of polyamide 66 FV 50. R with Stainless Steel springs, studs, plugs PAE tensioner element with a high-density slider block set up on the pins of the R PAO available on www.chiaravalli.com quantity and prices on B2B Chiaravalli

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code TypeChainNewtonChain pitchABCDEE minFGHLB1B2B3R Weight CAD
94PAE138S PAE 1 3/8” Single 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 42 mm 0.21 kg
94PAE138T PAE 1 3/8” Triple 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 42 mm 0.21 kg
94PAE138D PAE 1 3/8” Double 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 42 mm 0.21 kg
94PAO138S PAO 1 3/8” Single 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO138T PAO 1 3/8” Triple 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO138D PAO 1 3/8” Double 210 3/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 25 mm 35 mm 0.21 kg
94PAE112S PAE 1 1/2” Single 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 42 mm 0.21 kg
94PAE112T PAE 1 1/2” Triple 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 42 mm 0.21 kg
94PAE112D PAE 1 1/2” Double 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 42 mm 0.21 kg
94PAO112S PAO 1 1/2” Single 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO112T PAO 1 1/2” Triple 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO112D PAO 1 1/2” Double 210 1/2” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 20 mm 35 mm 35 mm 0.21 kg
94PAE158S PAE 1 5/8” Single 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 0.21 kg
94PAE158T PAE 1 5/8” Triple 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 0.21 kg
94PAE158D PAE 1 5/8” Double 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 0.21 kg
94PAO158S PAO 1 5/8” Single 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO158T PAO 1 5/8” Triple 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 35 mm 0.21 kg
94PAO158D PAO 1 5/8” Double 210 5/8” 60 mm 25 mm 56 mm 76 mm 140 mm 110 mm 4 mm 8.5 mm 70 mm 12.5 mm 20 mm 25 mm 40 mm 35 mm 0.21 kg
View supplier page (CAD)

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.