Skip to content
Chiaravalli

CHT® Linear Chain Tensioner CHT-ASRU

Linear Chain Tensioner CHT-ASRU — Chiaravalli CHT® tensioner (catalogue page 14).

  • Tensioner AS with roller belt-tensioner RU
  • Dry standard self-lubricating bushings with PTFE
  • The force (N) is calculated through pressure tests performed in the laboratory, with a tollerance +/- 5%
  • Available with Stainless Steel springs, studs, plugs and washers

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code TypeRollerNewtonABCDE minE maxFGILMNOPQ CAD
94021035 ASRU1-3035 Aluminium 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 30 mm 35 mm
94021135 ASRU1-3035 Polyamide 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 30 mm 35 mm
94021235 ASRU1-3035 Stainless steel 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 30 mm 35 mm
94021045 ASRU1-4045 Aluminium 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 40 mm 45 mm
94021145 ASRU1-4045 Polyamide 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 40 mm 45 mm
94021245 ASRU1-4045 Stainless steel 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 40 mm 45 mm
94021050 ASRU1-5050 Aluminium 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94021150 ASRU1-5050 Polyamide 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94021250 ASRU1-5050 Stainless steel 280 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94022050 ASRU2-5050 Aluminium 460 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 12.5 mm 25 mm 15 mm 25.5 mm 25 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94022150 ASRU2-5050 Polyamide 460 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 12.5 mm 25 mm 15 mm 25.5 mm 25 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94022250 ASRU2-5050 Stainless steel 460 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 12.5 mm 25 mm 15 mm 25.5 mm 25 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94023050 ASRU3-5050 Aluminium 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94023150 ASRU3-5050 Polyamide 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94023250 ASRU3-5050 Stainless steel 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 50 mm 50 mm
94023060 ASRU3-6060 Aluminium 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 60 mm 60 mm
94023160 ASRU3-6060 Polyamide 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 60 mm 60 mm
94023260 ASRU3-6060 Stainless steel 690 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 161 mm 198 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 2.5 mm 60 mm 60 mm
View supplier page (CAD)

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.