Skip to content
Chiaravalli

CHT® Linear Tensioner CHT-ASR

Linear Tensioner CHT-ASR — Chiaravalli CHT® tensioner (catalogue page 11).

  • AS with chain tensioner sprocket standard self-lubricating bushings with PTFE force (N) is calculated through pressure tests in the laboratory. with Stainless Steel springs, studs, plugs washers. drawings available on www.chiaravalli.com quantity and prices on B2B Chiaravalli

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code TypeChainNewtonChain pitchZ teethABCDE minE maxFGILMNR Min singleR Max singleP Min doubleP Max double Weight CAD
94021091 ASR1-3/8”15 Single 280 3/8”x 7/32” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 19.5 mm 26.05 mm 25.34 mm 25.34 mm 0.45 kg
94021092 ASR1-3/8”15 Double 280 3/8”x 7/32” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 19.5 mm 26.05 mm 25.34 mm 25.34 mm 0.45 kg
94021121 ASR1-1/2”16 Single 280 1/2”x 5/16” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 20.45 mm 23.7 mm 27.32 mm 27.32 mm 0.5 kg
94021122 ASR1-1/2”16 Double 280 1/2”x 5/16” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 20.45 mm 23.7 mm 27.32 mm 27.32 mm 0.5 kg
94021151 ASR1-5/8”17 Single 280 5/8”x 3/8” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 20.31 mm 44.47 mm 28.12 mm 35.02 mm 0.7 kg
94021152 ASR1-5/8”17 Double 280 5/8”x 3/8” 15 50 mm 23 mm 61 mm 74 mm 105 mm 129 mm 6.5 mm 10.5 mm 20 mm 12.5 mm 22 mm 20 mm 20.31 mm 44.47 mm 28.12 mm 35.02 mm 0.7 kg
94022151 ASR2-5/8”17 Single 460 5/8”x 3/8” 15 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 12.5 mm 25 mm 15 mm 25 mm 25 mm 20.95 mm 40.05 mm 27.78 mm 30.14 mm 0.95 kg
94022152 ASR2-5/8”17 Double 460 5/8”x 3/8” 15 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 12.5 mm 25 mm 15 mm 25 mm 25 mm 20.95 mm 40.05 mm 27.78 mm 30.14 mm 0.95 kg
94022191 ASR2-3/4”15 Single 460 3/4”x 7/16” 15 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 14.5 mm 25 mm 15 mm 25 mm 25 mm 21.75 mm 39.18 mm 31.38 mm 31.38 mm 1.15 kg
94022192 ASR2-3/4”15 Double 460 3/4”x 7/16” 15 67 mm 28 mm 73 mm 87 mm 133 mm 165 mm 7 mm 14.5 mm 25 mm 15 mm 25 mm 25 mm 21.75 mm 39.18 mm 31.38 mm 31.38 mm 1.15 kg
94022351 ASR3-1”12 Single 690 1”x 17mm 12 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 154 mm 165 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 28.05 mm 54.7 mm 38.55 mm 38.55 mm 1.75 kg
94023252 ASR3-1”12 Double 690 1”x 17mm 12 80 mm 32.5 mm 88 mm 104 mm 154 mm 165 mm 8 mm 14.5 mm 29.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 30 mm 28.05 mm 54.7 mm 38.55 mm 38.55 mm 1.75 kg
View supplier page (CAD)

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.