Skip to content
Chiaravalli

CHT® Rotating Tensioner CHT-ERU SS Front-Mounted

Rotating Tensioner CHT-ERU SS Front-Mounted — Chiaravalli CHT® tensioner (catalogue page 51).

  • E cwith two holes for accessory fasten AISI 304 Stainless Steel. elastic elements. with AISI 304 Stainless Steel assembly finish. MOUNTED VERSION AVAILABLE REQUEST drawings available on www.chiaravalli.com quantity and prices on B2B Chiaravalli

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code TypeRollerNewton A2Newton A1A ØBCDM Weight CAD
94073521MFSS ERU 1 - 3035 Stainless steel 0-90 0-110 30 mm 35 mm 51 mm 43 mm M8 0.34 kg
94073511MFSS ERU 1 - 3035 Polyamide 0-90 0-110 30 mm 35 mm 51 mm 43 mm M8 0.27 kg
94074522MFSS ERU 2 - 4045 Stainless steel 0-130 0-160 40 mm 45 mm 67 mm 56 mm M10 0.8 kg
94074512MFSS ERU 2 - 4045 Polyamide 0-130 0-160 40 mm 45 mm 67 mm 56 mm M10 0.67 kg
94075022MFSS ERU 2 - 5050 Stainless steel 0-130 0-160 50 mm 50 mm 69 mm 58 mm M12 1.07 kg
94075012MFSS ERU 2 - 5050 Polyamide 0-130 0-160 50 mm 50 mm 69 mm 58 mm M12 68.0 kg
94074523MFSS ERU 3 - 4045 Stainless steel 0-330 0-410 40 mm 45 mm 67 mm 57 mm M10 0.97 kg
94074513MFSS ERU 3 - 4045 Polyamide 0-330 0-410 40 mm 45 mm 67 mm 57 mm M10 0.8 kg
94075023MFSS ERU 3 - 5050 Stainless steel 0-330 0-410 50 mm 50 mm 69 mm 59 mm M12 1.24 kg
94075013MFSS ERU 3 - 5050 Polyamide 0-330 0-410 50 mm 50 mm 69 mm 59 mm M12 0.85 kg
94076024MFSS ERU 4 - 6060 Stainless steel 0-800 0-1000 60 mm 60 mm 89 mm 76 mm M12 3.08 kg
94076014MFSS ERU 4 - 6060 Polyamide 0-800 0-1000 60 mm 60 mm 89 mm 76 mm M12 2.34 kg
94078024MFSS ERU 4 - 8080 Stainless steel 0-800 0-1000 80 mm 80 mm 92.5 mm 82.5 mm M12 5.84 kg
94078014MFSS ERU 4 - 8080 Polyamide 0-800 0-1000 80 mm 80 mm 92.5 mm 82.5 mm M12 2.6 kg
94078025MFSS ERU 5 - 8090 Stainless steel 0-1500 0-1850 80 mm 90 mm 127 mm 109 mm M20 5.85 kg
94078015MFSS ERU 5 - 8090 Polyamide 0-1500 0-1850 80 mm 90 mm 127 mm 109 mm M20 4.0 kg
9407901356MFSS ERU 6 - 90135 Stainless steel 0-2500 0-3100 90 mm 135 mm 169 mm 154 mm M20 12.4 kg
94079016MFSS ERU 6 - 90135 Polyamide 0-2500 0-3100 90 mm 135 mm 169 mm 154 mm M20 8.48 kg
94079017MFSS ERU 7 - 90135 Polyamide 0-3800 0-4800 90 mm 135 mm 169 mm 154 mm M20 12.0 kg

Product Information

Material
AISI 304 stainless steel

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.