Skip to content
Chiaravalli

HTD® Taper-Lock® Timing Pulley 14M-55 (14 mm pitch, 55 mm belt)

Timing Pulleys

HTD® 14M-55 timing pulley (14 mm pitch, for 55 mm belt width) for Taper-Lock® bush mounting, teeth Z 28–264. Material per size: Steel or Cast iron — see the Material column.

The Taper bush column gives the bush size; Bore max is the largest bore that bush accepts. The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.Taper bushBore maxDpDeDf flangeDm hubDiFSPMaterial Weight CAD
41655028 28 3F 2012 50 mm 124.78 mm 122.12 mm 128 mm 94 mm 70 mm 32 mm 19 mm Steel 2.2 kg
41655029 29 3F 2012 50 mm 129.23 mm 126.57 mm 138 mm 100 mm 70 mm 32 mm 19 mm Steel 2.5 kg
41655030 30 3F 2517 60 mm 133.69 mm 130.99 mm 138 mm 100 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 2.7 kg
41655032 32 3F 2517 60 mm 142.6 mm 139.88 mm 154 mm 108 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 3.6 kg
41655034 34 3F 2517 60 mm 151.52 mm 148.79 mm 160 mm 110 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 4.5 kg
41655036 36 3F 2517 60 mm 160.43 mm 157.68 mm 168 mm 120 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 5.2 kg
41655038 38 3F 2517 60 mm 169.34 mm 166.6 mm 183 mm 130 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 6.2 kg
41655040 40 3F 2517 60 mm 178.25 mm 175.49 mm 188 mm 138 mm 70 mm 45 mm 12.5 mm Steel 7.0 kg
41655042 42 3F 3020 75 mm 187.16 mm 184.37 mm 200 mm 147 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Steel 8.0 kg
41655044 44 3F 3020 75 mm 196.08 mm 193.28 mm 211 mm 155 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Steel 8.6 kg
41655048 48 3F 3020 75 mm 213.9 mm 211.11 mm 226 mm 170 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Steel 11.0 kg
41655056 56 3F 3020 75 mm 249.55 mm 246.76 mm 256 mm 208 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Steel 13.5 kg
41655064 64 10F 3020 75 mm 285.21 mm 282.41 mm 296 mm 170 mm 240 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 14.5 kg
41655072 72 11 3020 75 mm 320.86 mm 318.06 mm 170 mm 280 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 16.3 kg
41655080 80 12 3020 75 mm 356.51 mm 353.71 mm 170 mm 315 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 17.5 kg
41655090 90 12 3020 75 mm 401.07 mm 398.28 mm 170 mm 360 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 20.0 kg
41655112 112 12 3020 75 mm 499.11 mm 496.32 mm 170 mm 457 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 28.2 kg
41655144 144 12 3020 75 mm 641.71 mm 638.92 mm 170 mm 600 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 36.0 kg
41655168 168 12 3020 75 mm 748.66 mm 745.87 mm 170 mm 706 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 48.5 kg
41655192 192 12 3020 75 mm 855.62 mm 852.82 mm 170 mm 813 mm 70 mm 51 mm 9.5 mm Cast iron 52.0 kg
41655216 216 13 3535 90 mm 962.57 mm 959.76 mm 190 mm 920 mm 70 mm 89 mm 9.5 mm Cast iron 59.0 kg
41655264 264 13 4040 100 mm 1176.47 mm 1173.66 mm 230 mm 1133 mm 70 mm 102 mm 16 mm Cast iron 97.5 kg

Product Information

Pitch
14.0 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.