Skip to content
Chiaravalli

Platewheel 20B-2 Duplex (1” 1/4 × 3/4”)

Duplex platewheel for 20B-2 (1” 1/4 × 3/4”) roller chain.

  • Chain inner width: 19.56 mm
  • Chain roller Ø: 19.05 mm
  • Tooth radius r3: 32 mm
  • Radius width C: 3.5 mm
  • Plate tooth width b1: 18.2 mm
  • Plate tooth width B2: 54.6 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZD1dedp Weight CAD
20231008 8 20 mm 98.1 mm 82.96 mm 1.28 kg
20231009 9 20 mm 108 mm 92.84 mm 1.74 kg
20231010 10 20 mm 117.9 mm 102.74 mm 2.28 kg
20231011 11 20 mm 127.8 mm 112.68 mm 2.89 kg
20231012 12 20 mm 137.8 mm 122.68 mm 3.56 kg
20231013 13 20 mm 147.8 mm 132.65 mm 4.31 kg
20231014 14 20 mm 157.8 mm 142.68 mm 5.12 kg
20231015 15 20 mm 167.9 mm 152.72 mm 6.0 kg
20231016 16 25 mm 177.9 mm 162.75 mm 6.78 kg
20231017 17 25 mm 187.9 mm 172.78 mm 7.8 kg
20231018 18 25 mm 198 mm 182.85 mm 8.89 kg
20231019 19 25 mm 208.1 mm 192.91 mm 10.05 kg
20231020 20 25 mm 218.1 mm 202.98 mm 11.27 kg
20231021 21 25 mm 228.2 mm 213.04 mm 12.56 kg
20231022 22 25 mm 238.3 mm 223.11 mm 13.93 kg
20231023 23 25 mm 248.3 mm 233.17 mm 15.36 kg
20231024 24 25 mm 258.4 mm 243.23 mm 16.86 kg
20231025 25 25 mm 268.5 mm 253.33 mm 18.43 kg
20231026 26 25 mm 278.6 mm 263.4 mm 20.07 kg
20231027 27 25 mm 288.6 mm 273.4 mm 21.17 kg
20231028 28 25 mm 298.7 mm 283.56 mm 23.56 kg
20231029 29 25 mm 308.8 mm 293.65 mm 25.39 kg
20231030 30 25 mm 318.9 mm 303.75 mm 27.3 kg
20231031 31 25 mm 329 mm 313.85 mm 29.29 kg
20231032 32 25 mm 339.1 mm 323.91 mm 31.34 kg
20231034 34 25 mm 359.3 mm 344.1 mm 35.64 kg
20231035 35 25 mm 369.4 mm 354.2 mm 37.9 kg
20231038 38 30 mm 399.6 mm 384.49 mm 45.08 kg
20231040 40 30 mm 419.8 mm 404.68 mm 50.21 kg
20231042 42 30 mm 440 mm 424.88 mm 55.62 kg
20231045 45 30 mm 470.3 mm 455.17 mm 64.25 kg
20231046 46 30 mm 480.4 mm 465.26 mm 67.26 kg
20231048 48 30 mm 500.6 mm 485.46 mm 70.36 kg
20231050 50 30 mm 520.8 mm 505.65 mm 73.49 kg
20231052 52 30 mm 541 mm 525.84 mm 80.0 kg
20231057 57 30 mm 591.5 mm 576.36 mm 86.55 kg
20231065 65 30 mm 672.3 mm 657.16 mm 116.43 kg
20231070 70 30 mm 722.8 mm 707.67 mm 137.34 kg
20231076 76 30 mm 783.5 mm 768.32 mm 159.97 kg
20231080 80 30 mm 823.9 mm 808.72 mm 189.39 kg
20231095 95 30 mm 975.4 mm 960.28 mm 210.38 kg
20231114 114 40 mm 1167.4 mm 1152.26 mm 433.24 kg

Product Information

Material
FE / C45
Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
20B-2
Pitch
31.75 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.