Skip to content
Chiaravalli

Platewheel 05B-2 Duplex (8 × 3 mm)

Duplex platewheel for 05B-2 (8 × 3 mm) roller chain.

  • Chain inner width: 3 mm
  • Chain roller Ø: 5 mm
  • Tooth radius r3: 8 mm
  • Radius width C: 1 mm
  • Plate tooth width b1: 2.7 mm
  • Plate tooth width B2: 8.3 mm
  • From Z 46 the width of the disk wheel increases to h = 4 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZD1dedp Weight CAD
20208008 8 6 mm 24 mm 20.9 mm 0.01 kg
20208009 9 6 mm 26.6 mm 23.39 mm 0.01 kg
20208010 10 8 mm 29.2 mm 25.89 mm 0.02 kg
20208011 11 8 mm 31.7 mm 28.39 mm 0.02 kg
20208012 12 8 mm 34.2 mm 30.91 mm 0.03 kg
20208013 13 8 mm 36.7 mm 33.42 mm 0.045 kg
20208014 14 8 mm 39.2 mm 35.95 mm 0.05 kg
20208015 15 8 mm 41.7 mm 38.48 mm 0.06 kg
20208016 16 10 mm 44.3 mm 41.01 mm 0.07 kg
20208017 17 10 mm 46.8 mm 43.53 mm 0.08 kg
20208018 18 10 mm 49.3 mm 46.07 mm 0.09 kg
20208019 19 10 mm 51.9 mm 48.61 mm 0.1 kg
20208020 20 10 mm 54.4 mm 51.14 mm 0.11 kg
20208021 21 10 mm 57 mm 53.68 mm 0.12 kg
20208022 22 10 mm 59.5 mm 56.21 mm 0.14 kg
20208023 23 10 mm 62 mm 58.75 mm 0.15 kg
20208024 24 10 mm 64.6 mm 61.29 mm 0.17 kg
20208025 25 10 mm 67.5 mm 63.83 mm 0.18 kg
20208026 26 12 mm 69.5 mm 66.37 mm 0.2 kg
20208027 27 12 mm 72.2 mm 68.91 mm 0.21 kg
20208028 28 12 mm 74.8 mm 71.45 mm 0.23 kg
20208029 29 12 mm 77.3 mm 73.99 mm 0.25 kg —
20208030 30 12 mm 79.8 mm 76.53 mm 0.27 kg
20208031 31 12 mm 82.4 mm 79.08 mm 0.31 kg —
20208032 32 12 mm 84.9 mm 81.61 mm 0.33 kg
20208033 33 12 mm 87.5 mm 84.16 mm 0.35 kg —
20208034 34 12 mm 90 mm 86.7 mm 0.35 kg
20208035 35 12 mm 92.5 mm 89.25 mm 0.37 kg
20208036 36 12 mm 95 mm 91.79 mm 0.37 kg
20208038 38 12 mm 100.2 mm 96.88 mm 0.42 kg
20208039 39 12 mm 102.7 mm 99.42 mm 0.44 kg —
20208040 40 12 mm 105.3 mm 101.97 mm 0.47 kg
20208042 42 14 mm 110.4 mm 107.05 mm 0.52 kg
20208044 44 14 mm 115.5 mm 112.14 mm 0.57 kg
20208045 45 14 mm 118 mm 114.69 mm 0.6 kg
20208046 46 14 mm 120.6 mm 117.23 mm 0.63 kg
20208048 48 14 mm 125.6 mm 122.32 mm 0.69 kg
20208050 50 14 mm 130.7 mm 127.41 mm 0.75 kg
20208052 52 16 mm 135.8 mm 132.49 mm 0.81 kg
20208054 54 16 mm 140.9 mm 137.59 mm 0.88 kg —
20208055 55 16 mm 143.5 mm 140.13 mm 0.92 kg
20208056 56 16 mm 146 mm 142.68 mm 0.95 kg
20208057 57 16 mm 148.6 mm 145.22 mm 0.99 kg
20208060 60 16 mm 156.2 mm 152.85 mm 1.1 kg
20208064 64 20 mm 167.1 mm 163.04 mm 1.25 kg
20208065 65 20 mm 169.6 mm 165.58 mm 1.3 kg
20208070 70 20 mm 182.4 mm 178.31 mm 1.51 kg
20208076 76 20 mm 197.7 mm 193.59 mm 1.8 kg
20208080 80 20 mm 207.9 mm 203.77 mm 2.0 kg
20208085 85 20 mm 220.6 mm 216.5 mm 2.6 kg
20208095 95 20 mm 246.1 mm 241.96 mm 2.9 kg
20208114 114 20 mm 294.5 mm 290.33 mm 4.15 kg

Product Information

Material
FE / C45
Standard
DIN 8187 - ISO/R 606
Chain Type
05B-2
Pitch
8.0 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.