Skip to content
Chiaravalli

Spur Gear M1.5 With Hub

Spur Gears · M1.5

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmØD1 Weight CAD
30115012 12 21 mm 18 mm 14 mm 8 mm 0.04 kg
30115013 13 22.5 mm 19.5 mm 14 mm 8 mm 0.05 kg
30115014 14 24 mm 21 mm 17 mm 8 mm 0.06 kg
30115015 15 25.5 mm 22.5 mm 18 mm 8 mm 0.07 kg
30115016 16 27 mm 24 mm 20 mm 8 mm 0.08 kg
30115017 17 28.5 mm 25.5 mm 20 mm 8 mm 0.09 kg
30115018 18 30 mm 27 mm 20 mm 8 mm 0.1 kg
30115019 19 31.5 mm 28.5 mm 20 mm 8 mm 0.1 kg
30115020 20 33 mm 30 mm 25 mm 8 mm 0.13 kg
30115021 21 34.5 mm 31.5 mm 25 mm 10 mm 0.13 kg
30115022 22 36 mm 33 mm 25 mm 10 mm 0.14 kg
30115023 23 37.5 mm 34.5 mm 25 mm 10 mm 0.16 kg
30115024 24 39 mm 36 mm 25 mm 10 mm 0.17 kg
30115025 25 40.5 mm 37.5 mm 25 mm 10 mm 0.18 kg
30115026 26 42 mm 39 mm 30 mm 12 mm 0.2 kg
30115027 27 43.5 mm 40.5 mm 30 mm 12 mm 0.22 kg
30115028 28 45 mm 42 mm 30 mm 12 mm 0.23 kg
30115029 29 46.5 mm 43.5 mm 30 mm 12 mm 0.24 kg
30115030 30 48 mm 45 mm 30 mm 12 mm 0.26 kg
30115031 31 49.5 mm 46.5 mm 35 mm 12 mm 0.3 kg
30115032 32 51 mm 48 mm 35 mm 12 mm 0.31 kg
30115033 33 52.5 mm 49.5 mm 35 mm 12 mm 0.33 kg
30115034 34 54 mm 51 mm 35 mm 12 mm 0.34 kg
30115035 35 55.5 mm 52.5 mm 35 mm 12 mm 0.36 kg
30115036 36 57 mm 54 mm 35 mm 12 mm 0.37 kg
30115037 37 58.5 mm 55.5 mm 40 mm 12 mm 0.42 kg
30115038 38 60 mm 57 mm 40 mm 12 mm 0.44 kg
30115039 39 61.5 mm 58.5 mm 40 mm 12 mm 0.46 kg
30115040 40 63 mm 60 mm 40 mm 12 mm 0.48 kg
30115041 41 64.5 mm 61.5 mm 50 mm 14 mm 0.5 kg
30115042 42 66 mm 63 mm 50 mm 14 mm 0.59 kg
30115043 43 67.5 mm 64.5 mm 50 mm 14 mm 0.61 kg
30115044 44 69 mm 66 mm 50 mm 14 mm 0.63 kg
30115045 45 70.5 mm 67.5 mm 50 mm 14 mm 0.65 kg
30115046 46 72 mm 69 mm 50 mm 14 mm 0.66 kg
30115047 47 73.5 mm 70.5 mm 50 mm 14 mm 0.7 kg
30115048 48 75 mm 72 mm 50 mm 14 mm 0.7 kg
30115049 49 76.5 mm 73.5 mm 50 mm 14 mm 0.73 kg
30115050 50 78 mm 75 mm 50 mm 14 mm 0.76 kg
30115051 51 79.5 mm 76.5 mm 60 mm 15 mm 0.86 kg
30115052 52 81 mm 78 mm 60 mm 15 mm 0.89 kg
30115053 53 82.5 mm 79.5 mm 60 mm 15 mm 0.91 kg
30115054 54 84 mm 81 mm 60 mm 15 mm 0.94 kg
30115055 55 85.5 mm 82.5 mm 60 mm 15 mm 0.96 kg
30115056 56 87 mm 84 mm 60 mm 15 mm 0.98 kg
30115057 57 88.5 mm 85.5 mm 60 mm 15 mm 1.0 kg
30115058 58 90 mm 87 mm 60 mm 15 mm 1.03 kg
30115059 59 91.5 mm 88.5 mm 60 mm 15 mm 1.06 kg
30115060 60 93 mm 90 mm 60 mm 15 mm 1.09 kg
30115061 61 94.5 mm 91.5 mm 70 mm 20 mm 1.22 kg
30115062 62 96 mm 93 mm 70 mm 20 mm 1.25 kg
30115063 63 97.5 mm 94.5 mm 70 mm 20 mm 1.28 kg
30115064 64 99 mm 96 mm 70 mm 20 mm 1.31 kg
30115065 65 100.5 mm 97.5 mm 70 mm 20 mm 1.34 kg
30115066 66 102 mm 99 mm 70 mm 20 mm 1.37 kg
30115067 67 103.5 mm 100.5 mm 70 mm 20 mm 1.4 kg
30115068 68 105 mm 102 mm 70 mm 20 mm 1.43 kg
30115069 69 106.5 mm 103.5 mm 70 mm 20 mm 1.46 kg
30115070 70 108 mm 105 mm 70 mm 20 mm 1.5 kg

Product Information

Module (m)
1.5
Pressure Angle (α)
20°
Face Width (B)
17.0 mm
Total Width (A)
30.0 mm
Standard
DIN 867 / UNI 6773
Material
C45 UNI 7845

Cross-References

Also Known As

  • spur gear M1.5
  • module 1.5 spur gear
  • M1.5 Z spur gear with hub

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.