Skip to content
Chiaravalli

Spur Gear M1 With Hub

Spur Gears · M1

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmØD1 Weight CAD
30110012 12 14 mm 12 mm 9 mm 5 mm 0.01 kg
30110013 13 15 mm 13 mm 10 mm 5 mm 0.02 kg
30110014 14 16 mm 14 mm 10 mm 6 mm 0.02 kg
30110015 15 17 mm 15 mm 12 mm 6 mm 0.02 kg
30110016 16 18 mm 16 mm 13 mm 6 mm 0.03 kg
30110017 17 19 mm 17 mm 14 mm 8 mm 0.03 kg
30110018 18 20 mm 18 mm 15 mm 8 mm 0.03 kg
30110019 19 21 mm 19 mm 15 mm 8 mm 0.04 kg
30110020 20 22 mm 20 mm 16 mm 8 mm 0.04 kg
30110021 21 23 mm 21 mm 16 mm 8 mm 0.05 kg
30110022 22 24 mm 22 mm 18 mm 8 mm 0.05 kg
30110023 23 25 mm 23 mm 18 mm 8 mm 0.06 kg
30110024 24 26 mm 24 mm 20 mm 8 mm 0.06 kg
30110025 25 27 mm 25 mm 20 mm 8 mm 0.07 kg
30110026 26 28 mm 26 mm 20 mm 8 mm 0.07 kg
30110027 27 29 mm 27 mm 20 mm 8 mm 0.08 kg
30110028 28 30 mm 28 mm 20 mm 8 mm 0.08 kg
30110029 29 31 mm 29 mm 20 mm 8 mm 0.09 kg
30110030 30 32 mm 30 mm 20 mm 8 mm 0.09 kg
30110031 31 33 mm 31 mm 25 mm 10 mm 0.11 kg
30110032 32 34 mm 32 mm 25 mm 10 mm 0.12 kg
30110033 33 35 mm 33 mm 25 mm 10 mm 0.12 kg
30110034 34 36 mm 34 mm 25 mm 10 mm 0.13 kg
30110035 35 37 mm 35 mm 25 mm 10 mm 0.14 kg
30110036 36 38 mm 36 mm 25 mm 10 mm 0.14 kg
30110037 37 39 mm 37 mm 25 mm 10 mm 0.15 kg
30110038 38 40 mm 38 mm 25 mm 10 mm 0.16 kg
30110039 39 41 mm 39 mm 25 mm 10 mm 0.16 kg
30110040 40 42 mm 40 mm 25 mm 10 mm 0.17 kg
30110041 41 43 mm 41 mm 30 mm 10 mm 0.19 kg
30110042 42 44 mm 42 mm 30 mm 10 mm 0.2 kg
30110043 43 45 mm 43 mm 30 mm 10 mm 0.21 kg
30110044 44 46 mm 44 mm 30 mm 10 mm 0.22 kg
30110045 45 47 mm 45 mm 30 mm 10 mm 0.23 kg
30110046 46 48 mm 46 mm 30 mm 10 mm 0.23 kg
30110047 47 49 mm 47 mm 30 mm 10 mm 0.24 kg
30110048 48 50 mm 48 mm 30 mm 10 mm 0.35 kg
30110049 49 51 mm 49 mm 30 mm 10 mm 0.36 kg
30110050 50 52 mm 50 mm 30 mm 12 mm 0.26 kg
30110051 51 53 mm 51 mm 40 mm 12 mm 0.32 kg
30110052 52 54 mm 52 mm 40 mm 12 mm 0.33 kg
30110053 53 55 mm 53 mm 40 mm 12 mm 0.33 kg
30110054 54 56 mm 54 mm 40 mm 12 mm 0.34 kg
30110055 55 57 mm 55 mm 40 mm 12 mm 0.36 kg
30110056 56 58 mm 56 mm 40 mm 12 mm 0.37 kg
30110057 57 59 mm 57 mm 40 mm 12 mm 0.38 kg
30110058 58 60 mm 58 mm 40 mm 12 mm 0.39 kg
30110059 59 61 mm 59 mm 40 mm 12 mm 0.4 kg
30110060 60 62 mm 60 mm 40 mm 12 mm 0.41 kg
30110061 61 63 mm 61 mm 50 mm 12 mm 0.47 kg
30110062 62 64 mm 62 mm 50 mm 12 mm 0.49 kg
30110063 63 65 mm 63 mm 50 mm 12 mm 0.5 kg
30110064 64 66 mm 64 mm 50 mm 12 mm 0.51 kg
30110065 65 67 mm 65 mm 50 mm 12 mm 0.52 kg
30110066 66 68 mm 66 mm 50 mm 12 mm 0.53 kg
30110067 67 69 mm 67 mm 50 mm 12 mm 0.55 kg
30110068 68 70 mm 68 mm 50 mm 12 mm 0.56 kg
30110069 69 71 mm 69 mm 50 mm 12 mm 0.57 kg
30110070 70 72 mm 70 mm 50 mm 12 mm 0.58 kg

Product Information

Module (m)
1.0
Pressure Angle (α)
20°
Face Width (B)
15.0 mm
Total Width (A)
25.0 mm
Standard
DIN 867 / UNI 6773
Material
C45 UNI 7845

Cross-References

Also Known As

  • spur gear M1
  • module 1 spur gear
  • M1 Z spur gear with hub

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.