Skip to content
Chiaravalli

Spur Gear M2 With Hub

Spur Gears · M2

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZdedpdmØD1 Weight CAD
30120012 12 28 mm 24 mm 18 mm 10 mm 0.08 kg
30120013 13 30 mm 26 mm 19 mm 10 mm 0.1 kg
30120014 14 32 mm 28 mm 20 mm 10 mm 0.12 kg
30120015 15 34 mm 30 mm 22 mm 10 mm 0.14 kg
30120016 16 36 mm 32 mm 24 mm 10 mm 0.16 kg
30120017 17 38 mm 34 mm 25 mm 10 mm 0.18 kg
30120018 18 40 mm 36 mm 25 mm 10 mm 0.19 kg
30120019 19 42 mm 38 mm 25 mm 10 mm 0.21 kg
30120020 20 44 mm 40 mm 30 mm 10 mm 0.26 kg
30120021 21 46 mm 42 mm 30 mm 12 mm 0.27 kg
30120022 22 48 mm 44 mm 30 mm 12 mm 0.29 kg
30120023 23 50 mm 46 mm 30 mm 12 mm 0.31 kg
30120024 24 52 mm 48 mm 35 mm 12 mm 0.36 kg
30120025 25 54 mm 50 mm 35 mm 12 mm 0.39 kg
30120026 26 56 mm 52 mm 40 mm 12 mm 0.45 kg
30120027 27 58 mm 54 mm 40 mm 12 mm 0.47 kg
30120028 28 60 mm 56 mm 40 mm 12 mm 0.5 kg
30120029 29 62 mm 58 mm 40 mm 14 mm 0.52 kg
30120030 30 64 mm 60 mm 40 mm 14 mm 0.55 kg
30120031 31 66 mm 62 mm 45 mm 14 mm 0.61 kg
30120032 32 68 mm 64 mm 45 mm 14 mm 0.65 kg
30120033 33 70 mm 66 mm 45 mm 14 mm 0.68 kg
30120034 34 72 mm 68 mm 45 mm 14 mm 0.71 kg
30120035 35 74 mm 70 mm 45 mm 14 mm 0.74 kg
30120036 36 76 mm 72 mm 45 mm 14 mm 0.78 kg
30120037 37 78 mm 74 mm 50 mm 14 mm 0.86 kg
30120038 38 80 mm 76 mm 50 mm 14 mm 0.9 kg
30120039 39 82 mm 78 mm 50 mm 14 mm 0.93 kg
30120040 40 84 mm 80 mm 50 mm 14 mm 0.97 kg
30120041 41 86 mm 82 mm 60 mm 16 mm 1.05 kg
30120042 42 88 mm 84 mm 60 mm 16 mm 1.09 kg
30120043 43 90 mm 86 mm 60 mm 16 mm 1.13 kg
30120044 44 92 mm 88 mm 60 mm 16 mm 1.23 kg
30120045 45 94 mm 90 mm 60 mm 16 mm 1.27 kg
30120046 46 96 mm 92 mm 60 mm 16 mm 1.31 kg
30120047 47 98 mm 94 mm 60 mm 16 mm 1.48 kg
30120048 48 100 mm 96 mm 70 mm 16 mm 1.53 kg
30120049 49 102 mm 98 mm 70 mm 16 mm 1.57 kg
30120050 50 104 mm 100 mm 70 mm 16 mm 1.62 kg
30120051 51 106 mm 102 mm 70 mm 20 mm 1.67 kg
30120052 52 108 mm 104 mm 70 mm 20 mm 1.72 kg
30120053 53 110 mm 106 mm 70 mm 20 mm 1.78 kg
30120054 54 112 mm 108 mm 70 mm 20 mm 1.83 kg
30120055 55 114 mm 110 mm 70 mm 20 mm 1.88 kg
30120056 56 116 mm 112 mm 70 mm 20 mm 1.94 kg
30120057 57 118 mm 114 mm 70 mm 20 mm 1.99 kg
30120058 58 120 mm 116 mm 70 mm 20 mm 2.05 kg
30120059 59 122 mm 118 mm 70 mm 20 mm 2.11 kg
30120060 60 124 mm 120 mm 70 mm 20 mm 2.16 kg
30120061 61 126 mm 122 mm 80 mm 20 mm 2.36 kg
30120062 62 128 mm 124 mm 80 mm 20 mm 2.42 kg
30120063 63 130 mm 126 mm 80 mm 20 mm 2.48 kg
30120064 64 132 mm 128 mm 80 mm 20 mm 2.55 kg
30120065 65 134 mm 130 mm 80 mm 20 mm 2.61 kg
30120066 66 136 mm 132 mm 80 mm 20 mm 2.67 kg
30120067 67 138 mm 134 mm 80 mm 20 mm 2.74 kg
30120068 68 140 mm 136 mm 80 mm 20 mm 2.81 kg
30120069 69 142 mm 138 mm 80 mm 20 mm 2.87 kg
30120070 70 144 mm 140 mm 80 mm 20 mm 2.94 kg

Product Information

Module (m)
2.0
Pressure Angle (α)
20°
Face Width (B)
20.0 mm
Total Width (A)
35.0 mm
Standard
DIN 867 / UNI 6773
Material
C45 UNI 7845

Cross-References

Also Known As

  • spur gear M2
  • module 2 spur gear
  • M2 Z spur gear with hub

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.