Skip to content
Chiaravalli

Taper-Lock® Timing Pulley H 200 (1/2″ pitch)

Timing Pulleys

H 200 timing pulley (1/2″ pitch) for Taper-Lock® bush mounting, teeth Z 18–120. Steel executions are phosphated. Material per size: Steel C 45 UNI 7845 or Cast iron G 20 UNI 5007 — see the Material column.

The Taper bush column gives the bush size; Bore max is the largest bore that bush accepts. The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.Taper bushBore maxDpDeDf flangeDm hubDiFSRMaterial Weight CAD
43200418 9F 1210 32 mm 72.77 mm 71.39 mm 79 mm 52 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 0.84 kg
43200419 9F 1210 32 mm 76.81 mm 75.44 mm 82.5 mm 56 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 0.96 kg
43200420 9F 1610 42 mm 80.85 mm 79.48 mm 87 mm 62 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 0.93 kg
43200421 9F 1610 42 mm 84.89 mm 83.52 mm 91 mm 64 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.07 kg
43200422 9F 1610 42 mm 88.94 mm 87.56 mm 94 mm 67 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.25 kg
43200423 9F 1610 42 mm 92.98 mm 91.61 mm 97 mm 70 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.4 kg
43200424 9F 1610 42 mm 97.02 mm 95.65 mm 102 mm 73.5 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.55 kg
43200425 9F 1610 42 mm 101.06 mm 99.69 mm 106 mm 77 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.71 kg
43200426 9F 1610 42 mm 105.11 mm 103.73 mm 112 mm 82 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 1.84 kg
43200427 9F 1610 42 mm 109.15 mm 107.78 mm 115 mm 85 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 2.06 kg
43200428 9F 1610 42 mm 113.19 mm 111.82 mm 120 mm 90.5 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 2.17 kg
43200430 9F 1610 42 mm 121.28 mm 119.9 mm 128 mm 98 mm 58 mm 25 mm 33 mm Steel C 45 UNI 7845 2.6 kg
43200432 9F 2012 50 mm 129.36 mm 127.99 mm 135 mm 106 mm 58 mm 32 mm 26 mm Steel C 45 UNI 7845 2.95 kg
43200436 10F 2012 50 mm 145.53 mm 144.16 mm 150 mm 102 mm 121 mm 58 mm 32 mm 26 mm Steel C 45 UNI 7845 3.62 kg
43200440 10F 2012 50 mm 161.7 mm 160.33 mm 168 mm 106 mm 138 mm 58 mm 32 mm 26 mm Steel C 45 UNI 7845 4.33 kg
43200444 10F 2012 50 mm 177.87 mm 176.5 mm 184 mm 106 mm 152 mm 58 mm 32 mm 26 mm Steel C 45 UNI 7845 5.33 kg
43200448 10F 2517 60 mm 194.04 mm 192.67 mm 200 mm 119 mm 168 mm 58 mm 45 mm 13 mm Steel C 45 UNI 7845 6.47 kg
43200460 12 2517 60 mm 242.55 mm 241.18 mm 119 mm 223 mm 60 mm 45 mm 7.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 5.86 kg
43200472 12 2517 60 mm 291.06 mm 289.69 mm 119 mm 270 mm 60 mm 45 mm 7.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 7.42 kg
43200484 12 2517 60 mm 339.57 mm 338.2 mm 119 mm 320 mm 60 mm 45 mm 7.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 8.73 kg
43200496 12 2517 60 mm 388.08 mm 386.71 mm 119 mm 366 mm 60 mm 45 mm 7.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 10.83 kg
43200520 12 2517 60 mm 485.1 mm 483.73 mm 119 mm 462 mm 60 mm 45 mm 7.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 14.95 kg

Product Information

Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.