Skip to content
Chiaravalli

Taper-Lock® Timing Pulley L 050 (3/8″ pitch)

Timing Pulleys

L 050 timing pulley (3/8″ pitch) for Taper-Lock® bush mounting, teeth Z 18–120. Steel executions are phosphated. Material per size: Steel C 45 UNI 7845 or Cast iron G 20 UNI 5007 — see the Material column.

The Taper bush column gives the bush size; Bore max is the largest bore that bush accepts. The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.Taper bushBore maxDpDeDf flangeDm hubDiFSRMaterial Weight CAD
42050418 1F 1108 28 mm 54.57 mm 53.81 mm 60 mm 45 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.2 kg
42050419 1F 1108 28 mm 57.61 mm 56.84 mm 64 mm 45 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.23 kg
42050420 1F 1108 28 mm 60.64 mm 59.88 mm 66.5 mm 48 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.27 kg
42050421 1F 1108 28 mm 63.67 mm 62.91 mm 70 mm 48 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.3 kg
42050422 1F 1108 28 mm 66.7 mm 65.94 mm 75 mm 51 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.34 kg
42050423 1F 1108 28 mm 69.73 mm 68.97 mm 79 mm 54 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.4 kg
42050424 1F 1108 28 mm 72.77 mm 72 mm 79 mm 54 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.45 kg
42050425 1F 1108 28 mm 75.8 mm 75.04 mm 82.5 mm 56 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.5 kg
42050426 1F 1108 28 mm 78.83 mm 78.07 mm 86 mm 60 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.55 kg
42050427 1F 1108 28 mm 81.86 mm 81.1 mm 86 mm 62 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.6 kg
42050428 1F 1108 28 mm 84.89 mm 84.13 mm 91 mm 65 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.65 kg
42050430 1F 1108 28 mm 90.96 mm 90.2 mm 97 mm 70 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.8 kg
42050432 1F 1108 28 mm 97.02 mm 96.26 mm 102 mm 74 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 0.98 kg
42050436 1F 1108 28 mm 109.15 mm 108.39 mm 115 mm 85 mm 19 mm 22 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 1.2 kg
42050440 1F 1610 42 mm 121.28 mm 120.51 mm 128 mm 97 mm 19 mm 25 mm 6 mm Steel C 45 UNI 7845 1.4 kg
42050444 2F 1610 42 mm 133.4 mm 132.64 mm 142 mm 88 mm 110 mm 19 mm 25 mm 6 mm Steel C 45 UNI 7845 2.1 kg
42050448 2F 1610 42 mm 145.53 mm 144.77 mm 150 mm 88 mm 120 mm 19 mm 25 mm 6 mm Steel C 45 UNI 7845 2.3 kg
42050460 3 1610 42 mm 181.91 mm 181.15 mm 92 mm 166 mm 19 mm 25 mm 3 mm Steel C 45 UNI 7845 2.2 kg
42050472 4 1610 42 mm 218.3 mm 217.53 mm 92 mm 202 mm 19 mm 25 mm 3 mm Cast iron G 20 UNI 5007 2.1 kg
42050484 4 1610 42 mm 254.68 mm 253.9 mm 92 mm 236 mm 19 mm 25 mm 3 mm Cast iron G 20 UNI 5007 2.46 kg
42050496 4 2012 50 mm 291.06 mm 290.3 mm 106 mm 270 mm 19 mm 32 mm 6.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 3.36 kg
42050520 4 2012 50 mm 363.83 mm 363.07 mm 106 mm 343 mm 19 mm 32 mm 6.5 mm Cast iron G 20 UNI 5007 4.44 kg

Product Information

Pitch
9.525 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.