Skip to content
Chiaravalli

Taper-Lock® Timing Pulley L 100 (3/8″ pitch)

Timing Pulleys

L 100 timing pulley (3/8″ pitch) for Taper-Lock® bush mounting, teeth Z 18–120. Steel executions are phosphated. Material per size: Steel C 45 UNI 7845 or Cast iron G 20 UNI 5007 — see the Material column.

The Taper bush column gives the bush size; Bore max is the largest bore that bush accepts. The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.Taper bushBore maxDpDeDf flangeDm hubDiFSRMaterial Weight CAD
42100418 9F 1108 28 mm 54.57 mm 53.81 mm 60 mm 38 mm 31 mm 22 mm 9 mm Steel C 45 UNI 7845 0.2 kg
42100419 9F 1108 28 mm 57.61 mm 56.84 mm 64 mm 38 mm 31 mm 22 mm 9 mm Steel C 45 UNI 7845 0.32 kg
42100420 9F 1108 28 mm 60.64 mm 59.88 mm 66.5 mm 45 mm 31 mm 22 mm 9 mm Steel C 45 UNI 7845 0.41 kg
42100421 9F 1108 28 mm 63.67 mm 62.91 mm 70 mm 45 mm 31 mm 22 mm 9 mm Steel C 45 UNI 7845 0.45 kg
42100422 9F 1108 28 mm 66.7 mm 65.94 mm 75 mm 48 mm 31 mm 22 mm 9 mm Steel C 45 UNI 7845 0.47 kg
42100423 9F 1108 28 mm 69.73 mm 68.97 mm 79 mm 52 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.5 kg
42100424 9F 1108 28 mm 72.77 mm 72 mm 79 mm 52 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.64 kg
42100425 9F 1108 28 mm 75.8 mm 75.04 mm 82.5 mm 54 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.68 kg
42100426 9F 1108 28 mm 78.83 mm 78.07 mm 86 mm 60 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.7 kg
42100427 9F 1108 28 mm 81.86 mm 81.1 mm 86 mm 60 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.83 kg
42100428 9F 1108 28 mm 84.89 mm 84.13 mm 91 mm 65 mm 32 mm 22 mm 10 mm Steel C 45 UNI 7845 0.85 kg
42100430 9F 1210 32 mm 90.96 mm 90.2 mm 97 mm 71 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 0.9 kg
42100432 9F 1210 32 mm 97.02 mm 96.26 mm 102 mm 75 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 1.05 kg
42100436 9F 1610 42 mm 109.15 mm 108.39 mm 115 mm 86 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 1.4 kg
42100440 9F 1610 42 mm 121.28 mm 120.51 mm 128 mm 96 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 1.65 kg
42100444 10F 1610 42 mm 133.4 mm 132.64 mm 142 mm 90 mm 110 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 2.7 kg
42100448 10F 1610 42 mm 145.53 mm 144.77 mm 150 mm 92 mm 120 mm 32 mm 25 mm 7 mm Steel C 45 UNI 7845 2.8 kg
42100460 11 1610 42 mm 181.91 mm 181.15 mm 92 mm 166 mm 32 mm 25 mm 3.5 mm Steel C 45 UNI 7845 2.7 kg
42100472 8 2012 50 mm 218.3 mm 217.53 mm 106 mm 202 mm 32 mm 32 mm Cast iron G 20 UNI 5007 2.96 kg
42100484 8 2012 50 mm 254.68 mm 253.9 mm 106 mm 236 mm 32 mm 32 mm Cast iron G 20 UNI 5007 3.87 kg
42100496 8 2012 50 mm 291.06 mm 290.3 mm 106 mm 270 mm 32 mm 32 mm Cast iron G 20 UNI 5007 4.64 kg
42100520 8 2012 50 mm 363.83 mm 363.07 mm 106 mm 343 mm 32 mm 32 mm Cast iron G 20 UNI 5007 6.37 kg

Product Information

Pitch
9.525 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.