Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 06B-1 (3/8″ × 7/32″ · Z 12–21)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 06B-1 roller chain (3/8″ × 7/32″), teeth Z 12–21.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 5.3 mm
  • Chain pitch: 9.525 mm
  • Chain inner width: 5.72 mm
  • Chain roller Ø: 9.35 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16091212 12 12 mm 40.45 mm 36.8 mm 25 mm 25 mm 4 mm 1.8 mm
16091214 12 14 mm 40.45 mm 36.8 mm 29 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091215 12 15 mm 40.45 mm 36.8 mm 30 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091216 12 16 mm 40.45 mm 36.8 mm 31 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091312 13 12 mm 43.5 mm 39.8 mm 28 mm 25 mm 4 mm 1.8 mm —
16091314 13 14 mm 43.5 mm 39.8 mm 28 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091315 13 15 mm 43.5 mm 39.8 mm 28 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091316 13 16 mm 43.5 mm 39.8 mm 28 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091318 13 18 mm 43.5 mm 39.8 mm 28 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091412 14 12 mm 46.5 mm 42.8 mm 31 mm 25 mm 4 mm 1.8 mm
16091414 14 14 mm 46.5 mm 42.8 mm 31 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091415 14 15 mm 46.5 mm 42.8 mm 31 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091416 14 16 mm 46.5 mm 42.8 mm 31 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091418 14 18 mm 46.5 mm 42.8 mm 31 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091514 15 14 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091515 15 15 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091516 15 16 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 5 mm 2.3 mm
16091518 15 18 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091519 15 19 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091520 15 20 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091522 15 22 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 6 mm 2.8 mm
16091524 15 24 mm 49.5 mm 45.81 mm 34 mm 25 mm 8 mm 3.3 mm
16091614 16 14 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091615 16 15 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091616 16 16 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091618 16 18 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091619 16 19 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091620 16 20 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091622 16 22 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091624 16 24 mm 52.3 mm 48.82 mm 37 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16091714 17 14 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091715 17 15 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091716 17 16 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091718 17 18 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm —
16091719 17 19 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091720 17 20 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091722 17 22 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091724 17 24 mm 55.5 mm 51.83 mm 40 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16091814 18 14 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091815 18 15 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091816 18 16 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091818 18 18 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091819 18 19 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091820 18 20 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091822 18 22 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091824 18 24 mm 58.3 mm 54.85 mm 43 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16091915 19 15 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091916 19 16 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16091918 19 18 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091919 19 19 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091920 19 20 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091922 19 22 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16091924 19 24 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16091925 19 25 mm 61.6 mm 57.87 mm 45 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16092015 20 15 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16092016 20 16 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16092018 20 18 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092019 20 19 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092020 20 20 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092022 20 22 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092024 20 24 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16092025 20 25 mm 64.3 mm 60.89 mm 46 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16092115 21 15 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16092116 21 16 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 5 mm 2.3 mm
16092118 21 18 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092119 21 19 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092120 21 20 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092122 21 22 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16092124 21 24 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16092125 21 25 mm 67.6 mm 63.91 mm 48 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.