Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 08B-1 (1/2″ × 5/16″ · Z 19–30)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 08B-1 roller chain (1/2″ × 5/16″), teeth Z 19–30.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 7.2 mm
  • Chain pitch: 12.7 mm
  • Chain inner width: 7.75 mm
  • Chain roller Ø: 8.51 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16121919 19 19 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16121920 19 20 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16121922 19 22 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16121924 19 24 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16121925 19 25 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16121928 19 28 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16121930 19 30 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16121932 19 32 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16121935 19 35 mm 82 mm 77.16 mm 60 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122019 20 19 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122020 20 20 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122022 20 22 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122024 20 24 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122025 20 25 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122028 20 28 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122030 20 30 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122032 20 32 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122035 20 35 mm 85.8 mm 81.19 mm 64 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122119 21 19 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122120 21 20 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122122 21 22 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122124 21 24 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122125 21 25 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122128 21 28 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122130 21 30 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122132 21 32 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122135 21 35 mm 90.1 mm 85.22 mm 68 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122320 23 20 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122322 23 22 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122324 23 24 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122325 23 25 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122328 23 28 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122330 23 30 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122332 23 32 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122335 23 35 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122338 23 38 mm 98.1 mm 93.27 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122420 24 20 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122422 24 22 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122424 24 24 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122425 24 25 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122428 24 28 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122430 24 30 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122432 24 32 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122435 24 35 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122438 24 38 mm 102.1 mm 97.29 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122520 25 20 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122522 25 22 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 6 mm 2.8 mm
16122524 25 24 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122525 25 25 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122528 25 28 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122530 25 30 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 8 mm 3.3 mm
16122532 25 32 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122535 25 35 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122538 25 38 mm 105.8 mm 101.33 mm 70 mm 28 mm 10 mm 3.3 mm
16122722 27 22 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16122725 27 25 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16122728 27 28 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16122730 27 30 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16122732 27 32 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16122735 27 35 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16122738 27 38 mm 114 mm 109.4 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16123025 30 25 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16123028 30 28 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16123030 30 30 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16123032 30 32 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16123035 30 35 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16123038 30 38 mm 126 mm 121.5 mm 80 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.