Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 10B-1 (5/8″ × 3/8″ · Z 12–19)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 10B-1 roller chain (5/8″ × 3/8″), teeth Z 12–19.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 9.1 mm
  • Chain pitch: 15.875 mm
  • Chain inner width: 9.65 mm
  • Chain roller Ø: 10.16 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16151216 12 16 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 5 mm 2.3 mm
16151219 12 19 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151220 12 20 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151222 12 22 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151224 12 24 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151225 12 25 mm 68.2 mm 61.34 mm 42 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151228 12 28 mm 68.2 mm 61.34 mm 51 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151230 12 30 mm 68.2 mm 61.34 mm 51 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151316 13 16 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 5 mm 2.3 mm
16151319 13 19 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151320 13 20 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151322 13 22 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151324 13 24 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151325 13 25 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151328 13 28 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151330 13 30 mm 73.2 mm 66.32 mm 47 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151416 14 16 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 5 mm 2.3 mm
16151419 14 19 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151420 14 20 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151422 14 22 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151424 14 24 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151425 14 25 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151428 14 28 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151430 14 30 mm 78.2 mm 71.34 mm 52 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151519 15 19 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151520 15 20 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151522 15 22 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151524 15 24 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151525 15 25 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151528 15 28 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151530 15 30 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151532 15 32 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151535 15 35 mm 83.2 mm 76.36 mm 57 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151620 16 20 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151622 16 22 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151624 16 24 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151625 16 25 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151628 16 28 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151630 16 30 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151632 16 32 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151635 16 35 mm 88 mm 81.37 mm 60 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151720 17 20 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151722 17 22 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151724 17 24 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151725 17 25 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151728 17 28 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151730 17 30 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151732 17 32 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151735 17 35 mm 93.2 mm 86.39 mm 60 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151820 18 20 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151822 18 22 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151824 18 24 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151825 18 25 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151828 18 28 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151830 18 30 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151832 18 32 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151835 18 35 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151838 18 38 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151840 18 40 mm 98.3 mm 91.42 mm 70 mm 30 mm 12 mm 3.3 mm
16151920 19 20 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151922 19 22 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 6 mm 2.8 mm
16151924 19 24 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151925 19 25 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151928 19 28 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151930 19 30 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 8 mm 3.3 mm
16151932 19 32 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151935 19 35 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151938 19 38 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 10 mm 3.3 mm
16151940 19 40 mm 103.3 mm 96.45 mm 70 mm 30 mm 12 mm 3.3 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.