Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 12B-1 (3/4″ × 7/16″ · Z 12–19)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 12B-1 roller chain (3/4″ × 7/16″), teeth Z 12–19.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 11.1 mm
  • Chain pitch: 19.05 mm
  • Chain inner width: 11.68 mm
  • Chain roller Ø: 12.07 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16191220 12 20 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191222 12 22 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191224 12 24 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191225 12 25 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191228 12 28 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191230 12 30 mm 81.8 mm 73.6 mm 52 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191320 13 20 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191322 13 22 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191324 13 24 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191325 13 25 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191328 13 28 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191330 13 30 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191332 13 32 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191335 13 35 mm 87.1 mm 79.6 mm 58 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191420 14 20 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191422 14 22 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191424 14 24 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191425 14 25 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191428 14 28 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191430 14 30 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191432 14 32 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191435 14 35 mm 93.8 mm 85.61 mm 64 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191520 15 20 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191522 15 22 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191524 15 24 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191525 15 25 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191528 15 28 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191530 15 30 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191532 15 32 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191535 15 35 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191538 15 38 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191540 15 40 mm 99.2 mm 91.63 mm 70 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191620 16 20 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191622 16 22 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191624 16 24 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191625 16 25 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191628 16 28 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191630 16 30 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191632 16 32 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191635 16 35 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191638 16 38 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191640 16 40 mm 105.5 mm 97.65 mm 75 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191722 17 22 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191725 17 25 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191728 17 28 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191730 17 30 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191732 17 32 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191735 17 35 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191738 17 38 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191740 17 40 mm 111.2 mm 103.67 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191822 18 22 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 6 mm 2.8 mm
16191825 18 25 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191828 18 28 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191830 18 30 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191832 18 32 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191835 18 35 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191838 18 38 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191840 18 40 mm 118 mm 109.71 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191925 19 25 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191928 19 28 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191930 19 30 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16191932 19 32 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191935 19 35 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191938 19 38 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16191940 19 40 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191942 19 42 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16191945 19 45 mm 123.3 mm 115.75 mm 80 mm 35 mm 14 mm 3.8 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.