Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 12B-1 (3/4″ × 7/16″ · Z 20–25)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 12B-1 roller chain (3/4″ × 7/16″), teeth Z 20–25.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 11.1 mm
  • Chain pitch: 19.05 mm
  • Chain inner width: 11.68 mm
  • Chain roller Ø: 12.07 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16192025 20 25 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16192028 20 28 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16192030 20 30 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 8 mm 3.3 mm
16192032 20 32 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16192035 20 35 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 10 mm 3.3 mm
16192040 20 40 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16192042 20 42 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 12 mm 3.3 mm
16192045 20 45 mm 129.7 mm 121.78 mm 80 mm 35 mm 14 mm 3.8 mm
16192128 21 28 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192130 21 30 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192132 21 32 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192135 21 35 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192138 21 38 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192140 21 40 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192142 21 42 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192145 21 45 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192148 21 48 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192150 21 50 mm 135.4 mm 127.82 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192328 23 28 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192330 23 30 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192332 23 32 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192335 23 35 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192338 23 38 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192340 23 40 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192342 23 42 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192345 23 45 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192348 23 48 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192350 23 50 mm 147.4 mm 139.9 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192428 24 28 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192430 24 30 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192432 24 32 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192435 24 35 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192438 24 38 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192440 24 40 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192442 24 42 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192445 24 45 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192448 24 48 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192450 24 50 mm 154.1 mm 145.94 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192528 25 28 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192530 25 30 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16192532 25 32 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192535 25 35 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192538 25 38 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16192540 25 40 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192542 25 42 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16192545 25 45 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192548 25 48 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16192550 25 50 mm 159.5 mm 152 mm 90 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.