Skip to content
Chiaravalli

THF Chain Sprocket with Hole + Keyway + Screw Holes 16B-1 (1″ × 17.02 · Z 12–19)

Chain Sprockets

Simplex chain sprocket with hardened teeth (HRC 45÷53), finished bore, keyway and set-screw holes, for 16B-1 roller chain (1″ × 17.02), teeth Z 12–19.

  • Keyway DIN 6885 UNI 6604 — keyway in line with tooth
  • Sprocket tooth width B1: 16.2 mm
  • Chain pitch: 25.4 mm
  • Chain inner width: 17.02 mm
  • Chain roller Ø: 15.88 mm

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZØD1dedpdmABT2 CAD
16251225 12 25 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251228 12 28 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251230 12 30 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251232 12 32 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251235 12 35 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251238 12 38 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251240 12 40 mm 109.71 mm 98.14 mm 69 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251325 13 25 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251328 13 28 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251330 13 30 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251332 13 32 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251335 13 35 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251338 13 38 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251340 13 40 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251342 13 42 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251345 13 45 mm 117.2 mm 106.14 mm 78 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251425 14 25 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251428 14 28 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251430 14 30 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251432 14 32 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251435 14 35 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251438 14 38 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251440 14 40 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251442 14 42 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251445 14 45 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251448 14 48 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251450 14 50 mm 125.7 mm 114.15 mm 84 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251528 15 28 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251530 15 30 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 8 mm 3.3 mm
16251532 15 32 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251535 15 35 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251538 15 38 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 10 mm 3.3 mm
16251540 15 40 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251542 15 42 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 12 mm 3.3 mm
16251545 15 45 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251548 15 48 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251550 15 50 mm 133.3 mm 122.17 mm 92 mm 40 mm 14 mm 3.8 mm
16251630 16 30 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 8 mm 3.3 mm
16251632 16 32 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251635 16 35 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251638 16 38 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251640 16 40 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251642 16 42 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251645 16 45 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251648 16 48 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251650 16 50 mm 141 mm 130.2 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251730 17 30 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 8 mm 3.3 mm
16251732 17 32 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251735 17 35 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251738 17 38 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251740 17 40 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251742 17 42 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251745 17 45 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251748 17 48 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251750 17 50 mm 149.4 mm 138.22 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251830 18 30 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 8 mm 3.3 mm
16251832 18 32 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251835 18 35 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251838 18 38 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251840 18 40 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251842 18 42 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251845 18 45 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251848 18 48 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251850 18 50 mm 157 mm 146.28 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251930 19 30 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 8 mm 3.3 mm
16251932 19 32 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251935 19 35 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251938 19 38 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 10 mm 3.3 mm
16251940 19 40 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251942 19 42 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 12 mm 3.3 mm
16251945 19 45 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251948 19 48 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm
16251950 19 50 mm 165.5 mm 154.33 mm 100 mm 45 mm 14 mm 3.8 mm

Product Information

Material
C 45 UNI 7845, teeth induction hardened HRC 45÷53

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.