Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley H 150 — Pilot Bore (1/2″ pitch)

Timing Pulleys

H 150 timing pulley (1/2″ pitch) with pilot bore, teeth Z 14–120. Material per size: Steel C 45 or Cast iron — see the Material column.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore dMaterial Weight CAD
43150014 14 1F 56.59 mm 55.22 mm 64 mm 42 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 0.81 kg
43150015 15 1F 60.64 mm 59.27 mm 66.5 mm 45 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 0.97 kg
43150016 16 1F 64.67 mm 63.31 mm 70 mm 45 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 1.11 kg
43150017 17 1F 68.72 mm 67.35 mm 75 mm 45 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 1.25 kg
43150018 18 1F 72.77 mm 71.39 mm 79 mm 55 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 1.48 kg
43150019 19 1F 76.81 mm 75.44 mm 82.5 mm 60 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 1.68 kg
43150020 20 1F 80.85 mm 79.48 mm 87 mm 62 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 1.88 kg
43150021 21 1F 84.89 mm 83.52 mm 91 mm 65 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 2.08 kg
43150022 22 1F 88.93 mm 87.56 mm 94 mm 68 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 2.3 kg
43150023 23 1F 92.98 mm 91.61 mm 97 mm 72 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 2.54 kg
43150024 24 1F 97.03 mm 95.65 mm 102 mm 72 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 2.75 kg
43150025 25 1F 101.06 mm 99.69 mm 106 mm 72 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 2.97 kg
43150026 26 1F 105.11 mm 103.73 mm 112 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 3.29 kg
43150027 27 1F 109.15 mm 107.78 mm 115 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 3.52 kg
43150028 28 1F 113.18 mm 111.82 mm 120 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 3.78 kg
43150029 29 1F 117.23 mm 115.86 mm 120 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 4.03 kg
43150030 30 1F 121.29 mm 119.9 mm 128 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 4.29 kg
43150032 32 1F 129.3 mm 127.99 mm 135 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 4.86 kg
43150033 33 1F 133.4 mm 132.03 mm 142 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 5.15 kg
43150034 34 1F 137.45 mm 136.07 mm 142 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 5.46 kg
43150035 35 1F 141.49 mm 140.12 mm 150 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 5.78 kg
43150036 36 1F 145.54 mm 144.16 mm 150 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 6.09 kg
43150038 38 1F 153.62 mm 152.24 mm 158 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 6.74 kg
43150040 40 1F 161.7 mm 160.33 mm 168 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 7.46 kg
43150042 42 1F 169.79 mm 168.41 mm 180 mm 80 mm 46 mm 58 mm Steel C 45 7.98 kg
43150044 44 5F 177.88 mm 176.5 mm 184 mm 80 mm 46 mm 58 mm 19 mm Cast iron 4.29 kg
43150045 45 5F 181.91 mm 180.54 mm 192 mm 80 mm 46 mm 58 mm 19 mm Cast iron 4.44 kg
43150048 48 5F 194.03 mm 192.67 mm 200 mm 90 mm 46 mm 65 mm 19 mm Cast iron 5.41 kg
43150050 50 4 202.13 mm 200.75 mm 90 mm 46 mm 65 mm 19 mm Cast iron 5.59 kg
43150052 52 4 210.21 mm 208.84 mm 90 mm 46 mm 65 mm 19 mm Cast iron 5.79 kg
43150058 58 4 234.47 mm 233.09 mm 90 mm 46 mm 65 mm 19 mm Cast iron 6.15 kg
43150060 60 4 242.55 mm 241.18 mm 120 mm 46 mm 65 mm 19 mm Cast iron 7.08 kg
43150070 70 4 282.98 mm 281.61 mm 120 mm 46 mm 65 mm 24 mm Cast iron 7.77 kg
43150072 72 4 291.06 mm 289.69 mm 120 mm 46 mm 65 mm 24 mm Cast iron 9.7 kg
43150084 84 4 339.57 mm 338.2 mm 120 mm 46 mm 65 mm 24 mm Cast iron 10.99 kg
43150096 96 4 388.09 mm 386.71 mm 120 mm 46 mm 65 mm 24 mm Cast iron 12.24 kg
43150120 120 4 485.12 mm 483.73 mm 120 mm 46 mm 65 mm 24 mm Cast iron 16.17 kg

Product Information

Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.