Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley H 200 — Pilot Bore (1/2″ pitch)

Timing Pulleys

H 200 timing pulley (1/2″ pitch) with pilot bore, teeth Z 14–120. Material per size: Steel C 45 or Cast iron — see the Material column.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore dMaterial Weight CAD
43200014 14 1F 56.59 mm 55.22 mm 64 mm 40 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 1.1 kg
43200015 15 1F 60.64 mm 59.27 mm 66.5 mm 45 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 1.33 kg
43200016 16 1F 64.67 mm 63.31 mm 70 mm 45 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 1.54 kg
43200017 17 1F 68.72 mm 67.35 mm 75 mm 45 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 1.69 kg
43200018 18 1F 72.77 mm 71.39 mm 79 mm 55 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 1.95 kg
43200019 19 1F 76.81 mm 75.44 mm 82.5 mm 60 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 2.2 kg
43200020 20 1F 80.85 mm 79.48 mm 87 mm 62 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 2.44 kg
43200021 21 1F 84.89 mm 83.52 mm 91 mm 65 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 2.7 kg
43200022 22 1F 88.93 mm 87.56 mm 94 mm 68 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 2.97 kg
43200023 23 1F 92.98 mm 91.61 mm 97 mm 72 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 3.25 kg
43200024 24 1F 97.03 mm 95.65 mm 102 mm 72 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 3.56 kg
43200025 25 1F 101.06 mm 99.69 mm 106 mm 72 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 3.81 kg
43200026 26 1F 105.11 mm 103.73 mm 112 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 4.18 kg
43200027 27 1F 109.15 mm 107.78 mm 115 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 4.49 kg
43200028 28 1F 113.18 mm 111.82 mm 120 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 4.81 kg
43200029 29 1F 117.23 mm 115.86 mm 120 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 5.14 kg
43200030 30 1F 121.29 mm 119.9 mm 128 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 5.47 kg
43200032 32 1F 129.3 mm 127.99 mm 135 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 6.17 kg
43200033 33 1F 133.4 mm 132.03 mm 142 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 6.56 kg
43200034 34 1F 137.45 mm 136.07 mm 142 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 6.94 kg
43200035 35 1F 141.49 mm 140.12 mm 150 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 7.34 kg
43200036 36 1F 145.54 mm 144.16 mm 150 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 7.75 kg
43200038 38 1F 153.62 mm 152.24 mm 158 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 8.62 kg
43200040 40 1F 161.7 mm 160.33 mm 168 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 9.5 kg
43200042 42 1F 169.79 mm 168.41 mm 180 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm Steel C 45 10.61 kg
43200044 44 5F 177.88 mm 176.5 mm 184 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm 19 mm Cast iron 5.14 kg
43200045 45 5F 181.91 mm 180.54 mm 192 mm 80 mm 58.7 mm 70 mm 19 mm Cast iron 5.38 kg
43200048 48 5F 194.03 mm 192.67 mm 200 mm 90 mm 58.7 mm 75 mm 24 mm Cast iron 6.29 kg
43200050 50 4 202.13 mm 200.75 mm 90 mm 58.7 mm 75 mm 24 mm Cast iron 6.68 kg
43200052 52 4 210.21 mm 208.84 mm 90 mm 58.7 mm 75 mm 24 mm Cast iron 6.81 kg
43200058 58 4 234.47 mm 233.09 mm 90 mm 58.7 mm 75 mm 24 mm Cast iron 7.26 kg
43200060 60 4 242.55 mm 241.18 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 24 mm Cast iron 8.25 kg
43200070 70 4 282.98 mm 281.61 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 28 mm Cast iron 9.2 kg
43200072 72 4 291.06 mm 289.69 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 28 mm Cast iron 11.09 kg
43200084 84 4 339.57 mm 338.2 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 28 mm Cast iron 12.63 kg
43200096 96 4 388.09 mm 386.71 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 28 mm Cast iron 14.51 kg
43200120 120 4 485.12 mm 483.73 mm 120 mm 58.7 mm 75 mm 28 mm Cast iron 19.15 kg

Product Information

Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.