Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley H 300 — Pilot Bore (1/2″ pitch)

Timing Pulleys

H 300 timing pulley (1/2″ pitch) with pilot bore, teeth Z 14–120. Material per size: Steel C 45 or Cast iron — see the Material column.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore dMaterial Weight CAD
43300014 14 1F 56.59 mm 55.22 mm 64 mm 42 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 1.64 kg
43300015 15 1F 60.64 mm 59.27 mm 66.5 mm 45 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 1.91 kg
43300016 16 1F 64.67 mm 63.31 mm 70 mm 45 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 2.16 kg
43300017 17 1F 68.72 mm 67.35 mm 75 mm 45 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 2.43 kg
43300018 18 1F 72.77 mm 71.39 mm 79 mm 55 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 2.8 kg
43300019 19 1F 76.81 mm 75.44 mm 82.5 mm 60 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 3.16 kg
43300020 20 1F 80.85 mm 79.48 mm 87 mm 62 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 3.5 kg
43300021 21 1F 84.89 mm 83.52 mm 91 mm 65 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 3.87 kg
43300022 22 1F 88.93 mm 87.56 mm 94 mm 68 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 4.26 kg
43300023 23 1F 92.98 mm 91.61 mm 97 mm 72 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 4.68 kg
43300024 24 1F 97.03 mm 95.65 mm 102 mm 72 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 5.08 kg
43300025 25 1F 101.06 mm 99.69 mm 106 mm 72 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 5.45 kg
43300026 26 1F 105.11 mm 103.73 mm 112 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 6.01 kg
43300027 27 1F 109.15 mm 107.78 mm 115 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 6.45 kg
43300028 28 1F 113.18 mm 111.82 mm 120 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 6.91 kg
43300030 30 1F 121.29 mm 119.9 mm 128 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 7.9 kg
43300032 32 1F 129.3 mm 127.99 mm 135 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 8.92 kg
43300033 33 1F 133.4 mm 132.03 mm 142 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 9.46 kg
43300034 34 1F 137.45 mm 136.07 mm 142 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 10.04 kg
43300035 35 1F 141.49 mm 140.12 mm 150 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 10.62 kg
43300036 36 1F 145.54 mm 144.16 mm 150 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 11.24 kg
43300038 38 1F 153.62 mm 152.24 mm 158 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 12.44 kg
43300040 40 1F 161.7 mm 160.33 mm 168 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 13.8 kg
43300042 42 1F 169.79 mm 168.41 mm 180 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm Steel C 45 15.27 kg
43300044 44 4 177.88 mm 176.5 mm 80 mm 85.7 mm 100 mm 24 mm Cast iron 7.22 kg
43300048 48 4 194.03 mm 192.67 mm 90 mm 85.7 mm 100 mm 24 mm Cast iron 8.6 kg
43300050 50 4 202.13 mm 200.75 mm 90 mm 85.7 mm 100 mm 24 mm Cast iron 8.99 kg
43300058 58 4 234.47 mm 233.09 mm 90 mm 85.7 mm 100 mm 24 mm Cast iron 10.04 kg
43300060 70 4 242.55 mm 241.18 mm 120 mm 85.7 mm 100 mm 24 mm Cast iron 11.18 kg
43300072 72 4 291.06 mm 289.69 mm 120 mm 85.7 mm 100 mm 28 mm Cast iron 15.07 kg
43300084 84 4 339.57 mm 338.2 mm 120 mm 85.7 mm 100 mm 28 mm Cast iron 16.97 kg
43300096 96 4 388.09 mm 386.71 mm 120 mm 85.7 mm 100 mm 28 mm Cast iron 19.86 kg
43300120 120 4 485.12 mm 483.73 mm 120 mm 85.7 mm 100 mm 28 mm Cast iron 25.91 kg

Product Information

Pitch
12.7 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.