Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley L 075 — Pilot Bore (3/8″ pitch)

Timing Pulleys

L 075 timing pulley (3/8″ pitch) with pilot bore, teeth Z 10–96. Material per size: Steel C 45 or Cast iron — see the Material column.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore dMaterial Weight CAD
42075010 10 1F 30.33 mm 29.56 mm 37 mm 20 mm 25.4 mm 38 mm 8 mm Steel C 45 0.14 kg
42075011 11 1F 33.35 mm 32.59 mm 37 mm 22 mm 25.4 mm 38 mm 8 mm Steel C 45 0.18 kg
42075012 12 1F 36.37 mm 35.62 mm 43 mm 24 mm 25.4 mm 38 mm 8 mm Steel C 45 0.22 kg
42075013 13 1F 39.41 mm 38.65 mm 44 mm 28 mm 25.4 mm 38 mm 8 mm Steel C 45 0.26 kg
42075014 14 1F 42.44 mm 41.68 mm 48 mm 28 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.3 kg
42075015 15 1F 45.48 mm 44.72 mm 51 mm 34 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.37 kg
42075016 16 1F 48.51 mm 47.75 mm 54 mm 36 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.43 kg
42075017 17 1F 51.54 mm 50.78 mm 57 mm 36 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.46 kg
42075018 18 1F 54.59 mm 53.81 mm 60 mm 40 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.54 kg
42075019 19 1F 57.61 mm 56.84 mm 64 mm 40 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.58 kg
42075020 20 1F 60.63 mm 59.88 mm 66.5 mm 40 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.64 kg
42075021 21 1F 63.68 mm 62.91 mm 70 mm 45 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.71 kg
42075022 22 1F 66.7 mm 65.94 mm 75 mm 45 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.79 kg
42075023 23 1F 69.73 mm 68.97 mm 79 mm 55 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 0.94 kg
42075024 24 1F 72.77 mm 72 mm 79 mm 55 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.0 kg
42075025 25 1F 75.8 mm 75.04 mm 82.5 mm 58 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.1 kg
42075026 26 1F 78.84 mm 78.07 mm 86 mm 58 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.16 kg
42075027 27 1F 81.86 mm 81.1 mm 86 mm 58 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.22 kg
42075028 28 1F 84.89 mm 84.13 mm 91 mm 58 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.3 kg
42075030 30 1F 90.96 mm 90.2 mm 97 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.47 kg
42075032 32 1F 97.03 mm 96.26 mm 102 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.75 kg
42075033 33 1F 100.05 mm 99.29 mm 106 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.85 kg
42075034 34 1F 103.08 mm 102.32 mm 112 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 1.93 kg
42075035 35 1F 106.12 mm 105.35 mm 112 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 2.03 kg
42075036 36 1F 109.14 mm 108.39 mm 115 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 2.14 kg
42075040 40 1F 121.29 mm 120.51 mm 128 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 2.56 kg
42075042 42 1F 127.34 mm 126.57 mm 135 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 2.81 kg
42075044 44 1F 133.4 mm 132.64 mm 142 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 3.02 kg
42075045 45 1F 136.44 mm 135.67 mm 142 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 3.16 kg
42075048 48 1F 145.54 mm 144.77 mm 150 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 11 mm Steel C 45 3.57 kg
42075050 50 4 151.6 mm 150.83 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 14 mm Cast iron 2.1 kg
42075052 52 4 157.66 mm 156.9 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 14 mm Cast iron 2.13 kg
42075056 56 4 169.79 mm 169.02 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 14 mm Cast iron 2.27 kg
42075057 57 4 172.82 mm 172.06 mm 70 mm 25.4 mm 38 mm 14 mm Cast iron 2.28 kg
42075060 60 4 181.92 mm 181.15 mm 75 mm 25.4 mm 45 mm 14 mm Cast iron 2.7 kg
42075072 72 4 218.29 mm 217.53 mm 75 mm 25.4 mm 45 mm 14 mm Cast iron 3.19 kg
42075084 84 4 254.69 mm 253.92 mm 75 mm 25.4 mm 45 mm 14 mm Cast iron 3.64 kg
42075096 96 4 291.06 mm 290.3 mm 75 mm 25.4 mm 45 mm 14 mm Cast iron 4.04 kg

Product Information

Pitch
9.525 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.