Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley L 100 — Pilot Bore (3/8″ pitch)

Timing Pulleys

L 100 timing pulley (3/8″ pitch) with pilot bore, teeth Z 10–96. Material per size: Steel C 45 or Cast iron — see the Material column.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore dMaterial Weight CAD
42100010 10 1F 30.33 mm 29.56 mm 37 mm 20 mm 31.8 mm 45 mm 8 mm Steel C 45 0.17 kg
42100011 11 1F 33.35 mm 32.59 mm 37 mm 22 mm 31.8 mm 45 mm 8 mm Steel C 45 0.22 kg
42100012 12 1F 36.37 mm 35.62 mm 43 mm 24 mm 31.8 mm 45 mm 8 mm Steel C 45 0.26 kg
42100013 13 1F 39.41 mm 38.65 mm 44 mm 28 mm 31.8 mm 45 mm 8 mm Steel C 45 0.32 kg
42100014 14 1F 42.44 mm 41.68 mm 48 mm 28 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.35 kg
42100015 15 1F 45.48 mm 44.72 mm 51 mm 34 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.43 kg
42100016 16 1F 48.51 mm 47.75 mm 54 mm 36 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.5 kg
42100017 17 1F 51.54 mm 50.78 mm 57 mm 36 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.56 kg
42100018 18 1F 54.59 mm 53.81 mm 60 mm 40 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.64 kg
42100019 19 1F 57.61 mm 56.84 mm 64 mm 40 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.7 kg
42100020 20 1F 60.63 mm 59.88 mm 66 mm 40 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.77 kg
42100021 21 1F 63.68 mm 62.91 mm 70 mm 45 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.88 kg
42100022 22 1F 66.7 mm 65.94 mm 75 mm 45 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 0.95 kg
42100023 23 1F 69.73 mm 68.97 mm 79 mm 55 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.11 kg
42100024 24 1F 72.77 mm 72 mm 79 mm 55 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.18 kg
42100025 25 1F 75.8 mm 75.04 mm 82 mm 58 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.3 kg
42100026 26 1F 78.84 mm 78.07 mm 86 mm 58 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.4 kg
42100027 27 1F 81.86 mm 81.1 mm 86 mm 58 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.47 kg
42100028 28 1F 84.89 mm 84.13 mm 91 mm 58 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.58 kg
42100030 30 1F 90.96 mm 90.2 mm 97 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 1.78 kg
42100032 32 1F 97.03 mm 96.26 mm 102 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 2.11 kg
42100033 33 1F 100.05 mm 99.29 mm 106 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 2.23 kg
42100034 34 1F 103.08 mm 102.32 mm 112 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 2.39 kg
42100035 35 1F 106.12 mm 105.35 mm 112 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 2.45 kg
42100036 36 1F 109.14 mm 108.39 mm 115 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 2.59 kg
42100040 40 1F 121.29 mm 120.51 mm 128 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 3.13 kg
42100042 42 1F 127.34 mm 126.57 mm 135 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 3.43 kg
42100044 44 1F 133.4 mm 132.64 mm 142 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 3.72 kg
42100045 45 1F 136.44 mm 135.67 mm 142 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 3.89 kg
42100048 48 1F 145.54 mm 144.77 mm 150 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 11 mm Steel C 45 4.38 kg
42100050 50 4 151.6 mm 150.83 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 2.41 kg
42100052 52 4 157.66 mm 156.9 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 2.55 kg
42100056 56 4 169.79 mm 169.02 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 2.65 kg
42100057 57 4 172.82 mm 172.06 mm 70 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 2.71 kg
42100060 60 4 181.92 mm 181.15 mm 75 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 3.11 kg
42100072 72 4 218.29 mm 217.53 mm 75 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 3.65 kg
42100084 84 4 254.69 mm 253.92 mm 75 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 4.12 kg
42100096 96 4 291.06 mm 290.3 mm 75 mm 31.8 mm 45 mm 14 mm Cast iron 4.6 kg

Product Information

Pitch
9.525 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.