Skip to content
Chiaravalli

Timing Pulley XL 037 — Pilot Bore, Aluminium (1/5″ pitch)

Timing Pulleys

XL 037 timing pulley (1/5″ pitch) with pilot bore in aluminium, teeth Z 10–72. The catalogue lists this type in both aluminium and steel — this is the aluminium execution.

The Exec. column refers to the execution figures on the dimension drawings (F executions are flanged).

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ZExec.DpDeDf flangeDm hubFLØ bore d Weight CAD
42037110 10 1F 16.17 mm 15.66 mm 23 mm 9.5 mm 14.3 mm 20 mm 0.01 kg
42037111 11 1F 17.79 mm 17.28 mm 23 mm 9.5 mm 14.3 mm 20 mm 0.01 kg
42037112 12 1F 19.4 mm 18.9 mm 25 mm 10 mm 14.3 mm 20 mm 0.01 kg
42037113 13 1F 21.02 mm 20.51 mm 25 mm 10 mm 14.3 mm 20 mm 0.01 kg
42037114 14 1F 22.64 mm 22.13 mm 28 mm 15 mm 14.3 mm 20 mm 0.02 kg
42037115 15 1F 24.26 mm 23.75 mm 28 mm 15 mm 14.3 mm 20 mm 0.02 kg
42037116 16 1F 25.87 mm 25.36 mm 32 mm 16 mm 14.3 mm 20 mm 0.03 kg
42037117 17 1F 27.49 mm 26.98 mm 32 mm 20 mm 14.3 mm 20 mm 0.03 kg
42037118 18 1F 29.11 mm 28.6 mm 35 mm 20 mm 14.3 mm 20 mm 0.04 kg
42037119 19 1F 30.72 mm 30.22 mm 35 mm 20 mm 14.3 mm 22 mm 0.04 kg
42037120 20 1F 32.34 mm 31.83 mm 38 mm 23.5 mm 14.3 mm 22 mm 0.05 kg
42037121 21 1F 33.96 mm 33.45 mm 38 mm 23.5 mm 14.3 mm 22 mm 0.05 kg
42037122 22 1F 35.57 mm 35.07 mm 41 mm 25 mm 14.3 mm 22 mm 6 mm 0.06 kg
42037124 24 1F 38.81 mm 38.3 mm 44 mm 30 mm 14.3 mm 22 mm 6 mm 0.06 kg
42037126 26 1F 42.04 mm 41.53 mm 48 mm 30 mm 14.3 mm 22 mm 8 mm 0.09 kg
42037127 27 1F 43.66 mm 43.15 mm 48 mm 30 mm 14.3 mm 22 mm 8 mm 0.09 kg
42037128 28 1F 45.28 mm 44.77 mm 51 mm 34 mm 14.3 mm 22 mm 8 mm 0.1 kg
42037130 30 1F 48.51 mm 48 mm 54 mm 38 mm 14.3 mm 22 mm 8 mm 0.12 kg
42037132 32 1F 51.74 mm 51.24 mm 57 mm 38 mm 14.3 mm 22 mm 8 mm 0.12 kg
42037134 34 1F 54.98 mm 54.47 mm 61 mm 38 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.13 kg
42037135 35 1F 56.6 mm 56.09 mm 61 mm 38 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.14 kg
42037136 36 2 58.21 mm 57.7 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.14 kg
42037138 38 2 61.45 mm 60.94 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.15 kg
42037140 40 2 64.68 mm 64.17 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.16 kg
42037142 42 2 67.91 mm 67.41 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.18 kg
42037144 44 2 71.15 mm 70.64 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 8 mm 0.19 kg
42037148 48 3 77.62 mm 77.11 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 10 mm 0.19 kg
42037160 60 3 97.02 mm 96.51 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 10 mm 0.22 kg
42037172 72 3 116.42 mm 115.92 mm 45 mm 14.3 mm 25 mm 10 mm 0.44 kg

Product Information

Material
Aluminium
Pitch
5.08 mm

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.