Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPB 5 Grooves

Cast-iron SPB V-belt pulley with 5 grooves, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91301255 SPB125-05 125 mm 132 mm 8 2012 50 mm — 101 mm 87 mm 69 mm 32 mm — — 3.55 kg
91301325 SPB132-05 132 mm 139 mm 8 2517 60 mm — 101 mm 94 mm 56 mm 45 mm — — 3.65 kg
91301405 SPB140-05 140 mm 147 mm 3 2517 60 mm — 101 mm 97 mm 28 mm 45 mm 28 mm — 4.6 kg
91301505 SPB150-05 150 mm 157 mm 3 2517 60 mm — 101 mm 107 mm 28 mm 45 mm 28 mm — 5.5 kg
91301605 SPB160-05 160 mm 167 mm 3 2517 60 mm — 101 mm 117 mm 28 mm 45 mm 28 mm — 6.45 kg
91301705 SPB170-05 170 mm 177 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 127 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 6.53 kg
91301805 SPB180-05 180 mm 187 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 137 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 7.55 kg
91301905 SPB190-05 190 mm 197 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 147 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 8.81 kg
91302005 SPB200-05 200 mm 207 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 157 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 10.25 kg
91302125 SPB212-05 212 mm 219 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 169 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 11.8 kg
91302245 SPB224-05 224 mm 231 mm 3 3020 75 mm — 101 mm 181 mm 25 mm 51 mm 25 mm — 13.5 kg
91302365 SPB236-05 236 mm 243 mm 3 3535 90 mm — 101 mm 193 mm 6 mm 89 mm 6 mm — 19.08 kg
91302505 SPB250-05 250 mm 257 mm 3 3535 90 mm — 101 mm 207 mm 6 mm 89 mm 6 mm — 20.32 kg
91302805 SPB280-05 280 mm 287 mm 6 3535 90 mm 25 mm 101 mm 237 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 20.9 kg
91303005 SPB300-05 300 mm 307 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 257 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 19.45 kg
91303155 SPB315-05 315 mm 322 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 272 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 20.2 kg
91303355 SPB335-05 335 mm 342 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 292 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 22.7 kg
91303555 SPB355-05 355 mm 362 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 312 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 24.3 kg
91304005 SPB400-05 400 mm 407 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 357 mm 6 mm 89 mm 6 mm 175 mm 27.78 kg
91304505 SPB450-05 450 mm 457 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 407 mm — 89 mm 12 mm 175 mm 31.35 kg
91305005 SPB500-05 500 mm 507 mm 5 3535 90 mm — 101 mm 457 mm — 89 mm 12 mm 175 mm 35.15 kg
91305605 SPB560-05 560 mm 567 mm 4 4040 100 mm — 101 mm 517 mm — 102 mm 1 mm 210 mm 45.3 kg
91306305 SPB630-05 630 mm 637 mm 4 4040 100 mm — 101 mm 587 mm — 102 mm 1 mm 210 mm 50.15 kg
91307105 SPB710-05 710 mm 717 mm 4 4040 100 mm — 101 mm 664 mm — 102 mm 1 mm 210 mm 60.2 kg
91308005 SPB800-05 800 mm 807 mm 4 4040 100 mm — 101 mm 754 mm — 102 mm 1 mm 210 mm 68.0 kg
91310005 SPB1000-05 1000 mm 1007 mm 4 4545 110 mm — 101 mm 954 mm 6.5 mm 114 mm 6.5 mm 242 mm 99.75 kg
91312505 SPB1250-05 1250 mm 1257 mm 4 4545 110 mm — 101 mm 1204 mm 6.5 mm 114 mm 6.5 mm 242 mm 133.2 kg

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.