Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPB 6 Grooves

Cast-iron SPB V-belt pulley with 6 grooves, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91301406 SPB140-06 140 mm 147 mm 3 2517 60 mm — 120 mm 100 mm 37.5 mm 45 mm 37.5 mm — 5.1 kg
91301506 SPB150-06 150 mm 157 mm 3 2517 60 mm — 120 mm 107 mm 37.5 mm 45 mm 37.5 mm — 6.25 kg
91301606 SPB160-06 160 mm 167 mm 3 3020 75 mm — 120 mm 119 mm 34.5 mm 51 mm 34.5 mm — 6.18 kg
91301706 SPB170-06 170 mm 177 mm 3 3020 75 mm — 120 mm 127 mm 34.5 mm 51 mm 34.5 mm — 7.35 kg
91301806 SPB180-06 180 mm 187 mm 3 3020 75 mm — 120 mm 137 mm 34.5 mm 51 mm 34.5 mm — 8.57 kg
91301906 SPB190-06 190 mm 197 mm 3 3020 75 mm — 120 mm 147 mm 34.5 mm 51 mm 34.5 mm — 9.75 kg
91302006 SPB200-06 200 mm 207 mm 3 3020 75 mm — 120 mm 157 mm 34.5 mm 51 mm 34.5 mm — 11.46 kg
91302126 SPB212-06 212 mm 219 mm 3 3535 90 mm — 120 mm 169 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm — 14.95 kg
91302246 SPB224-06 224 mm 231 mm 3 3535 90 mm — 120 mm 181 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm — 17.57 kg
91302366 SPB236-06 236 mm 243 mm 3 3535 90 mm — 120 mm 193 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm — 20.25 kg
91302506 SPB250-06 250 mm 257 mm 3 3535 90 mm — 120 mm 207 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm — 23.74 kg
91302806 SPB280-06 280 mm 287 mm 6 3535 90 mm 25 mm 120 mm 237 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 22.52 kg
91303006 SPB300-06 300 mm 307 mm 5 3535 90 mm — 120 mm 257 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 22.35 kg
91303156 SPB315-06 315 mm 322 mm 5 3535 90 mm — 120 mm 272 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 23.55 kg
91303356 SPB335-06 335 mm 342 mm 5 3535 90 mm — 120 mm 292 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 25.05 kg
91303556 SPB355-06 355 mm 362 mm 5 3535 90 mm — 120 mm 312 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 26.08 kg
91304006 SPB400-06 400 mm 407 mm 5 3535 90 mm — 120 mm 357 mm 15.5 mm 89 mm 15.5 mm 175 mm 29.85 kg
91304506 SPB450-06 450 mm 457 mm 5 4040 100 mm — 120 mm 407 mm — 102 mm 18 mm 210 mm 39.3 kg
91305006 SPB500-06 500 mm 507 mm 5 4040 100 mm — 120 mm 457 mm — 102 mm 18 mm 210 mm 43.43 kg
91305606 SPB560-06 560 mm 567 mm 5 4040 100 mm — 120 mm 517 mm — 102 mm 18 mm 210 mm 48.55 kg
91306306 SPB630-06 630 mm 637 mm 5 4040 100 mm — 120 mm 587 mm — 102 mm 18 mm 210 mm 54.7 kg
91307106 SPB710-06 710 mm 717 mm 5 4040 100 mm — 120 mm 664 mm 9 mm 102 mm 9 mm 210 mm 65.98 kg
91308006 SPB800-06 800 mm 807 mm 5 4545 110 mm — 120 mm 754 mm 3 mm 114 mm 3 mm 242 mm 77.52 kg
91310006 SPB1000-06 1000 mm 1007 mm 5 4545 110 mm — 120 mm 954 mm 3 mm 114 mm 3 mm 242 mm 111.0 kg
91312506 SPB1250-06 1250 mm 1257 mm 5 4545 110 mm — 120 mm 1204 mm 3 mm 114 mm 3 mm 242 mm 144.0 kg

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.