Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPC 6 Grooves

Cast-iron SPC V-belt pulley with 6 grooves, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91401806 SPC180-06 180 mm 189.6 mm 3 3020 75 mm — 162 mm 124 mm 55.5 mm 51 mm 55.5 mm — 11.88 kg —
91402006 SPC200-06 200 mm 209.6 mm 3 3535 90 mm — 162 mm 144 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm — 14.8 kg
91402246 SPC224-06 224 mm 233.6 mm 3 3535 90 mm — 162 mm 168 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm — 20.3 kg
91402366 SPC236-06 236 mm 245.6 mm 3 3535 90 mm — 162 mm 180 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm — 23.31 kg —
91402506 SPC250-06 250 mm 259.6 mm 3 3535 90 mm — 162 mm 194 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm — 27.17 kg
91402806 SPC280-06 280 mm 289.6 mm 6 3535 90 mm 20 mm 162 mm 224 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm 175 mm 28.9 kg
91403006 SPC300-06 300 mm 309.6 mm 6 3535 90 mm 20 mm 162 mm 244 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm 175 mm 30.35 kg
91403156 SPC315-06 315 mm 324.6 mm 5 3535 90 mm — 162 mm 259 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm 175 mm 31.35 kg
91403356 SPC335-06 335 mm 344.6 mm 5 3535 90 mm — 162 mm 279 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm 175 mm 35.0 kg
91403556 SPC355-06 355 mm 364.6 mm 5 3535 90 mm — 162 mm 299 mm 36.5 mm 89 mm 36.5 mm 175 mm 37.1 kg
91404006 SPC400-06 400 mm 409.6 mm 5 4040 100 mm — 162 mm 344 mm 30 mm 102 mm 30 mm 210 mm 47.76 kg
91404506 SPC450-06 450 mm 459.6 mm 5 4545 110 mm — 162 mm 394 mm 24 mm 114 mm 24 mm 242 mm 60.98 kg
91405006 SPC500-06 500 mm 509.6 mm 5 4545 110 mm — 162 mm 444 mm 24 mm 114 mm 24 mm 242 mm 67.6 kg
91405606 SPC560-06 560 mm 569.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 504 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 81.4 kg
91406306 SPC630-06 630 mm 639.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 574 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 89.7 kg
91407106 SPC710-06 710 mm 719.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 654 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 102.6 kg
91408006 SPC800-06 800 mm 809.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 737 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 123.6 kg
91410006 SPC1000-06 1000 mm 1009.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 937 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 160.0 kg
91412506 SPC1250-06 1250 mm 1259.6 mm 5 5050 125 mm — 162 mm 1187 mm 17.5 mm 127 mm 17.5 mm 267 mm 201.0 kg

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.