Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPZ 1 Groove

Cast-iron SPZ V-belt pulley with 1 groove, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91100601 SPZ60-01 60 mm 64 mm 1 1008 25 mm — 22 mm — — 22 mm — — 0.3 kg
91100631 SPZ63-01 63 mm 67 mm 1 1108 28 mm — 16 mm — — 22 mm 6 mm 56 mm 0.23 kg
91100671 SPZ67-01 67 mm 71 mm 1 1108 28 mm — 16 mm — — 22 mm 6 mm 60 mm 0.3 kg
91100711 SPZ71-01 71 mm 75 mm 1 1108 28 mm — 16 mm — — 22 mm 6 mm 60 mm 0.35 kg
91100751 SPZ75-01 75 mm 79 mm 1 1108 28 mm — 16 mm — — 22 mm 6 mm 60 mm 0.4 kg
91100801 SPZ80-01 80 mm 84 mm 1 1210 32 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 75 mm 0.49 kg
91100851 SPZ85-01 85 mm 89 mm 1 1210 32 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 80 mm 0.6 kg
91100901 SPZ90-01 90 mm 94 mm 1 1210 32 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 80 mm 0.7 kg
91100951 SPZ95-01 95 mm 99 mm 1 1210 32 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 85 mm 0.8 kg
91101001 SPZ100-01 100 mm 104 mm 1 1210 32 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 85 mm 0.9 kg
91101061 SPZ106-01 106 mm 110 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 0.92 kg
91101121 SPZ112-01 112 mm 116 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.03 kg
91101181 SPZ118-01 118 mm 122 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.16 kg
91101251 SPZ125-01 125 mm 129 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.3 kg
91101321 SPZ132-01 132 mm 136 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.45 kg
91101401 SPZ140-01 140 mm 144 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.65 kg
91101501 SPZ150-01 150 mm 154 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 1.92 kg
91101601 SPZ160-01 160 mm 164 mm 1 1610 42 mm — 16 mm — — 25 mm 9 mm 92 mm 2.17 kg
91101801 SPZ180-01 180 mm 184 mm 4 1610 42 mm — 16 mm 152 mm — 25 mm 9 mm 92 mm 1.9 kg
91102001 SPZ200-01 200 mm 204 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 171 mm — 32 mm 16 mm 112 mm 2.25 kg
91102241 SPZ224-01 224 mm 228 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 195 mm — 32 mm 16 mm 112 mm 2.93 kg
91102501 SPZ250-01 250 mm 254 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 221 mm 8 mm 32 mm 8 mm 112 mm 3.37 kg
91102801 SPZ280-01 280 mm 284 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 251 mm 8 mm 32 mm 8 mm 112 mm 3.7 kg
91103151 SPZ315-01 315 mm 319 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 286 mm 8 mm 32 mm 8 mm 112 mm 4.32 kg
91103551 SPZ355-01 355 mm 359 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 326 mm 8 mm 32 mm 8 mm 112 mm 5.1 kg
91104001 SPZ400-01 400 mm 404 mm 4 2012 50 mm — 16 mm 371 mm 8 mm 32 mm 8 mm 112 mm 5.99 kg
91104501 SPZ450-01 450 mm 454 mm 4 2517 60 mm — 16 mm 421 mm 14.5 mm 45 mm 14.5 mm 124 mm 7.19 kg
91105001 SPZ500-01 500 mm 504 mm 4 2517 60 mm — 16 mm 471 mm 14.5 mm 45 mm 14.5 mm 124 mm 8.5 kg —

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.