Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPZ 2 Grooves

Cast-iron SPZ V-belt pulley with 2 grooves, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91100602 SPZ60-02 60 mm 64 mm 9 1108 28 mm — 49 mm 36 mm 27 mm 22 mm — — 0.6 kg
91100632 SPZ63-02 63 mm 67 mm 8 1108 28 mm — 28 mm 40 mm 6 mm 22 mm — — 0.3 kg
91100672 SPZ67-02 67 mm 71 mm 8 1108 28 mm — 28 mm 42 mm 6 mm 22 mm — — 0.36 kg
91100712 SPZ71-02 71 mm 75 mm 8 1108 28 mm — 28 mm 42 mm 6 mm 22 mm — — 0.45 kg
91100752 SPZ75-02 75 mm 79 mm 8 1210 32 mm — 28 mm 51 mm 3 mm 25 mm — — 0.41 kg
91100802 SPZ80-02 80 mm 84 mm 8 1210 32 mm — 28 mm 51 mm 3 mm 25 mm — — 0.52 kg
91100852 SPZ85-02 85 mm 89 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 60 mm 3 mm 25 mm — — 0.5 kg
91100902 SPZ90-02 90 mm 94 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 61 mm 3 mm 25 mm — — 0.63 kg
91100952 SPZ95-02 95 mm 99 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 66 mm 3 mm 25 mm — — 0.74 kg
91101002 SPZ100-02 100 mm 104 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 71 mm 3 mm 25 mm — — 0.9 kg
91101062 SPZ106-02 106 mm 110 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 76 mm 3 mm 25 mm — — 1.05 kg
91101122 SPZ112-02 112 mm 116 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 83 mm 3 mm 25 mm — — 1.25 kg
91101182 SPZ118-02 118 mm 122 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 90 mm 3 mm 25 mm — — 1.45 kg
91101252 SPZ125-02 125 mm 129 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 96 mm 3 mm 25 mm — — 1.65 kg
91101322 SPZ132-02 132 mm 136 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 103 mm 3 mm 25 mm — — 1.9 kg
91101402 SPZ140-02 140 mm 144 mm 8 1610 42 mm — 28 mm 111 mm 3 mm 25 mm — — 2.22 kg
91101502 SPZ150-02 150 mm 154 mm 1 2012 50 mm — 28 mm — — 32 mm 4 mm 112 mm 2.74 kg
91101602 SPZ160-02 160 mm 164 mm 1 2012 50 mm — 28 mm — — 32 mm 4 mm 112 mm 3.23 kg
91101802 SPZ180-02 180 mm 184 mm 7 2012 50 mm 10 mm 28 mm 152 mm — 32 mm 4 mm 112 mm 3.18 kg
91101902 SPZ190-02 190 mm 194 mm 7 2012 50 mm 10 mm 28 mm 162 mm — 32 mm 4 mm 112 mm 3.45 kg
91102002 SPZ200-02 200 mm 204 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 171 mm — 32 mm 4 mm 112 mm 4.2 kg
91102242 SPZ224-02 224 mm 228 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 195 mm — 32 mm 4 mm 112 mm 3.86 kg
91102502 SPZ250-02 250 mm 254 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 221 mm 2 mm 32 mm 2 mm 112 mm 4.22 kg
91102802 SPZ280-02 280 mm 284 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 251 mm 2 mm 32 mm 2 mm 112 mm 4.85 kg
91103152 SPZ315-02 315 mm 319 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 286 mm 2 mm 32 mm 2 mm 112 mm 5.49 kg
91103552 SPZ355-02 355 mm 359 mm 4 2012 50 mm — 28 mm 326 mm 2 mm 32 mm 2 mm 112 mm 6.19 kg
91104002 SPZ400-02 400 mm 404 mm 4 2517 60 mm — 28 mm 371 mm 8.5 mm 45 mm 8.5 mm 124 mm 8.95 kg
91104502 SPZ450-02 450 mm 454 mm 4 2517 60 mm — 28 mm 421 mm 8.5 mm 45 mm 8.5 mm 124 mm 9.9 kg
91105002 SPZ500-02 500 mm 504 mm 4 2517 60 mm — 28 mm 471 mm 8.5 mm 45 mm 8.5 mm 124 mm 10.25 kg

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.