Skip to content
Chiaravalli

V-Belt Pulley for Taper Bushes SPZ 3 Grooves

Cast-iron SPZ V-belt pulley with 3 grooves, machined to take a Taper-Lock® bush (bush size and maximum bore per diameter in the table). Type is the hub form shown in the drawing.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code ModelPOTypeBushMax boreEFJKLMN Weight CAD
91100633 SPZ63-03 63 mm 67 mm 8 1108 28 mm — 40 mm 40 mm 18 mm 22 mm — — 0.41 kg
91100673 SPZ67-03 67 mm 71 mm 8 1108 28 mm — 40 mm 42 mm 18 mm 22 mm — — 0.5 kg
91100713 SPZ71-03 71 mm 75 mm 8 1108 28 mm — 40 mm 42 mm 18 mm 22 mm — — 0.53 kg
91100753 SPZ75-03 75 mm 79 mm 8 1210 32 mm — 40 mm 51 mm 15 mm 25 mm — — 0.56 kg
91100803 SPZ80-03 80 mm 84 mm 8 1210 32 mm — 40 mm 51 mm 15 mm 25 mm — — 0.7 kg
91100853 SPZ85-03 85 mm 89 mm 8 1610 42 mm — 40 mm 60 mm 15 mm 25 mm — — 0.65 kg
91100903 SPZ90-03 90 mm 94 mm 8 1610 42 mm — 40 mm 61 mm 15 mm 25 mm — — 0.84 kg
91100953 SPZ95-03 95 mm 99 mm 8 1610 42 mm — 40 mm 66 mm 15 mm 25 mm — — 0.99 kg
91101003 SPZ100-03 100 mm 104 mm 8 1610 42 mm — 40 mm 71 mm 15 mm 25 mm — — 1.12 kg
91101063 SPZ106-03 106 mm 110 mm 8 1610 42 mm — 40 mm 76 mm 15 mm 25 mm — — 1.35 kg
91101123 SPZ112-03 112 mm 116 mm 8 2012 50 mm — 40 mm 83 mm 8 mm 32 mm — — 1.37 kg
91101183 SPZ118-03 118 mm 122 mm 8 2012 50 mm — 40 mm 90 mm 8 mm 32 mm — — 1.65 kg
91101253 SPZ125-03 125 mm 129 mm 2 2012 50 mm — 40 mm 96 mm — 32 mm 8 mm — 1.9 kg
91101323 SPZ132-03 132 mm 136 mm 2 2012 50 mm — 40 mm 103 mm — 32 mm 8 mm — 2.27 kg
91101403 SPZ140-03 140 mm 144 mm 2 2012 50 mm — 40 mm 111 mm — 32 mm 8 mm — 2.7 kg
91101503 SPZ150-03 150 mm 154 mm 2 2012 50 mm — 40 mm 121 mm — 32 mm 8 mm — 3.16 kg
91101603 SPZ160-03 160 mm 164 mm 2 2012 50 mm — 40 mm 131 mm — 32 mm 8 mm — 3.77 kg
91101803 SPZ180-03 180 mm 184 mm 6 2012 50 mm 7 mm 40 mm 151 mm — 32 mm 8 mm 106 mm 3.36 kg
91101903 SPZ190-03 190 mm 194 mm 6 2012 50 mm 10 mm 40 mm 161 mm 4 mm 32 mm 4 mm 112 mm 3.95 kg
91102003 SPZ200-03 200 mm 204 mm 5 2012 50 mm — 40 mm 171 mm 4 mm 32 mm 4 mm 112 mm 4.15 kg
91102243 SPZ224-03 224 mm 228 mm 5 2012 50 mm — 40 mm 195 mm 4 mm 32 mm 4 mm 112 mm 4.68 kg
91102503 SPZ250-03 250 mm 254 mm 5 2012 60 mm — 40 mm 221 mm 4 mm 32 mm 4 mm 112 mm 5.35 kg
91102803 SPZ280-03 280 mm 284 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 251 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 6.53 kg
91103153 SPZ315-03 315 mm 319 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 286 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 7.3 kg
91103553 SPZ355-03 355 mm 359 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 326 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 8.86 kg
91104003 SPZ400-03 400 mm 404 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 371 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 10.5 kg
91104503 SPZ450-03 450 mm 454 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 421 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 11.6 kg
91105003 SPZ500-03 500 mm 504 mm 4 2517 60 mm — 40 mm 471 mm 2.5 mm 45 mm 2.5 mm 124 mm 13.3 kg

Product Information

Material
Cast iron

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.