Skip to content
Regina

UP HF 4650 Series (Ri 1025 mm)

Modular Belts · HF 4650

Heavy duty fixed radius rubberized surface belt for traditional left, right or "U" turn conveying, supplied as pre-configured curve segments with inner sideflexing radius Ri = 1025 mm (40.35"). Working load 25000 N/m (at 25°C/77°F). Belt weight 8,2 kg/m². Supplied as pre-configured curve segments.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code Width WInner radius RiCurve angle α Weight
HF4650UP0340E06 340 mm (13.39") 1025 mm 30° 2.79 kg
HF4650UP0340C06 340 mm (13.39") 1025 mm 45° 2.79 kg
HF4650UP0340B06 340 mm (13.39") 1025 mm 60° 2.79 kg
HF4650UP0340D06 340 mm (13.39") 1025 mm 75° 2.79 kg
HF4650UP0340A06 340 mm (13.39") 1025 mm 90° 2.79 kg
HF4650UP0340G06 340 mm (13.39") 1025 mm 180° 2.79 kg
HF4650UP0425E06 425 mm (16.73") 1025 mm 30° 3.48 kg
HF4650UP0425C06 425 mm (16.73") 1025 mm 45° 3.48 kg
HF4650UP0425B06 425 mm (16.73") 1025 mm 60° 3.48 kg
HF4650UP0425D06 425 mm (16.73") 1025 mm 75° 3.48 kg
HF4650UP0425A06 425 mm (16.73") 1025 mm 90° 3.48 kg
HF4650UP0425G06 425 mm (16.73") 1025 mm 180° 3.48 kg
HF4650UP0510E06 510 mm (20.08") 1025 mm 30° 4.18 kg
HF4650UP0510C06 510 mm (20.08") 1025 mm 45° 4.18 kg
HF4650UP0510B06 510 mm (20.08") 1025 mm 60° 4.18 kg
HF4650UP0510D06 510 mm (20.08") 1025 mm 75° 4.18 kg
HF4650UP0510A06 510 mm (20.08") 1025 mm 90° 4.18 kg
HF4650UP0510G06 510 mm (20.08") 1025 mm 180° 4.18 kg
HF4650UP0595E06 595 mm (23.43") 1025 mm 30° 4.88 kg
HF4650UP0595C06 595 mm (23.43") 1025 mm 45° 4.88 kg
HF4650UP0595B06 595 mm (23.43") 1025 mm 60° 4.88 kg
HF4650UP0595D06 595 mm (23.43") 1025 mm 75° 4.88 kg
HF4650UP0595A06 595 mm (23.43") 1025 mm 90° 4.88 kg
HF4650UP0595G06 595 mm (23.43") 1025 mm 180° 4.88 kg
HF4650UP0680E06 680 mm (26.77") 1025 mm 30° 5.58 kg
HF4650UP0680C06 680 mm (26.77") 1025 mm 45° 5.58 kg
HF4650UP0680B06 680 mm (26.77") 1025 mm 60° 5.58 kg
HF4650UP0680D06 680 mm (26.77") 1025 mm 75° 5.58 kg
HF4650UP0680A06 680 mm (26.77") 1025 mm 90° 5.58 kg
HF4650UP0680G06 680 mm (26.77") 1025 mm 180° 5.58 kg
HF4650UP0765E06 765 mm (30.12") 1025 mm 30° 6.27 kg
HF4650UP0765C06 765 mm (30.12") 1025 mm 45° 6.27 kg
HF4650UP0765B06 765 mm (30.12") 1025 mm 60° 6.27 kg
HF4650UP0765D06 765 mm (30.12") 1025 mm 75° 6.27 kg
HF4650UP0765A06 765 mm (30.12") 1025 mm 90° 6.27 kg
HF4650UP0765G06 765 mm (30.12") 1025 mm 180° 6.27 kg
HF4650UP0850E06 850 mm (33.46") 1025 mm 30° 6.97 kg
HF4650UP0850C06 850 mm (33.46") 1025 mm 45° 6.97 kg
HF4650UP0850B06 850 mm (33.46") 1025 mm 60° 6.97 kg
HF4650UP0850D06 850 mm (33.46") 1025 mm 75° 6.97 kg
HF4650UP0850A06 850 mm (33.46") 1025 mm 90° 6.97 kg
HF4650UP0850G06 850 mm (33.46") 1025 mm 180° 6.97 kg
HF4650UP0935E06 935 mm (36.81") 1025 mm 30° 7.67 kg
HF4650UP0935C06 935 mm (36.81") 1025 mm 45° 7.67 kg
HF4650UP0935B06 935 mm (36.81") 1025 mm 60° 7.67 kg
HF4650UP0935D06 935 mm (36.81") 1025 mm 75° 7.67 kg
HF4650UP0935A06 935 mm (36.81") 1025 mm 90° 7.67 kg
HF4650UP0935G06 935 mm (36.81") 1025 mm 180° 7.67 kg
HF4650UP1020E06 1020 mm (40.16") 1025 mm 30° 8.36 kg
HF4650UP1020C06 1020 mm (40.16") 1025 mm 45° 8.36 kg
HF4650UP1020B06 1020 mm (40.16") 1025 mm 60° 8.36 kg
HF4650UP1020D06 1020 mm (40.16") 1025 mm 75° 8.36 kg
HF4650UP1020A06 1020 mm (40.16") 1025 mm 90° 8.36 kg
HF4650UP1020G06 1020 mm (40.16") 1025 mm 180° 8.36 kg

Product Information

Type
Matveyor
Pitch
25.4 mm
Thickness
8.7 mm
Material
UP — Ultra Performance Homopolymer Delrin®
Packaging
Rolls of 3.048 m

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.