Skip to content
Regina

UP HF 4650 Series (Ri 1280 mm)

Modular Belts · HF 4650

Heavy duty fixed radius rubberized surface belt for traditional left, right or "U" turn conveying, supplied as pre-configured curve segments with inner sideflexing radius Ri = 1280 mm (50.39"). Working load 25000 N/m (at 25°C/77°F). Belt weight 8,2 kg/m². Supplied as pre-configured curve segments.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code Width WInner radius RiCurve angle α Weight
HF4650UP0340E09 340 mm (13.39") 1280 mm 30° 2.79 kg
HF4650UP0340C09 340 mm (13.39") 1280 mm 45° 2.79 kg
HF4650UP0340B09 340 mm (13.39") 1280 mm 60° 2.79 kg
HF4650UP0340D09 340 mm (13.39") 1280 mm 75° 2.79 kg
HF4650UP0340A09 340 mm (13.39") 1280 mm 90° 2.79 kg
HF4650UP0340G09 340 mm (13.39") 1280 mm 180° 2.79 kg
HF4650UP0425E09 425 mm (16.73") 1280 mm 30° 3.48 kg
HF4650UP0425C09 425 mm (16.73") 1280 mm 45° 3.48 kg
HF4650UP0425B09 425 mm (16.73") 1280 mm 60° 3.48 kg
HF4650UP0425D09 425 mm (16.73") 1280 mm 75° 3.48 kg
HF4650UP0425A09 425 mm (16.73") 1280 mm 90° 3.48 kg
HF4650UP0425G09 425 mm (16.73") 1280 mm 180° 3.48 kg
HF4650UP0510E09 510 mm (20.08") 1280 mm 30° 4.18 kg
HF4650UP0510C09 510 mm (20.08") 1280 mm 45° 4.18 kg
HF4650UP0510B09 510 mm (20.08") 1280 mm 60° 4.18 kg
HF4650UP0510D09 510 mm (20.08") 1280 mm 75° 4.18 kg
HF4650UP0510A09 510 mm (20.08") 1280 mm 90° 4.18 kg
HF4650UP0510G09 510 mm (20.08") 1280 mm 180° 4.18 kg
HF4650UP0595E09 595 mm (23.43") 1280 mm 30° 4.88 kg
HF4650UP0595C09 595 mm (23.43") 1280 mm 45° 4.88 kg
HF4650UP0595B09 595 mm (23.43") 1280 mm 60° 4.88 kg
HF4650UP0595D09 595 mm (23.43") 1280 mm 75° 4.88 kg
HF4650UP0595A09 595 mm (23.43") 1280 mm 90° 4.88 kg
HF4650UP0595G09 595 mm (23.43") 1280 mm 180° 4.88 kg
HF4650UP0680E09 680 mm (26.77") 1280 mm 30° 5.58 kg
HF4650UP0680C09 680 mm (26.77") 1280 mm 45° 5.58 kg
HF4650UP0680B09 680 mm (26.77") 1280 mm 60° 5.58 kg
HF4650UP0680D09 680 mm (26.77") 1280 mm 75° 5.58 kg
HF4650UP0680A09 680 mm (26.77") 1280 mm 90° 5.58 kg
HF4650UP0680G09 680 mm (26.77") 1280 mm 180° 5.58 kg
HF4650UP0765E09 765 mm (30.12") 1280 mm 30° 6.27 kg
HF4650UP0765C09 765 mm (30.12") 1280 mm 45° 6.27 kg
HF4650UP0765B09 765 mm (30.12") 1280 mm 60° 6.27 kg
HF4650UP0765D09 765 mm (30.12") 1280 mm 75° 6.27 kg
HF4650UP0765A09 765 mm (30.12") 1280 mm 90° 6.27 kg
HF4650UP0765G09 765 mm (30.12") 1280 mm 180° 6.27 kg
HF4650UP0850E09 850 mm (33.46") 1280 mm 30° 6.97 kg
HF4650UP0850C09 850 mm (33.46") 1280 mm 45° 6.97 kg
HF4650UP0850B09 850 mm (33.46") 1280 mm 60° 6.97 kg
HF4650UP0850D09 850 mm (33.46") 1280 mm 75° 6.97 kg
HF4650UP0850A09 850 mm (33.46") 1280 mm 90° 6.97 kg
HF4650UP0850G09 850 mm (33.46") 1280 mm 180° 6.97 kg

Product Information

Type
Matveyor
Pitch
25.4 mm
Thickness
8.7 mm
Material
UP — Ultra Performance Homopolymer Delrin®
Packaging
Rolls of 3.048 m

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.