Skip to content
Regina

UP HF 4650 Series (Ri 600 mm)

Modular Belts · HF 4650

Heavy duty fixed radius rubberized surface belt for traditional left, right or "U" turn conveying, supplied as pre-configured curve segments with inner sideflexing radius Ri = 600 mm (23.62"). Working load 25000 N/m (at 25°C/77°F). Belt weight 8,2 kg/m². Supplied as pre-configured curve segments.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code Width WInner radius RiCurve angle α Weight
HF4650UP0340E01 340 mm (13.39") 600 mm 30° 2.79 kg
HF4650UP0340C01 340 mm (13.39") 600 mm 45° 2.79 kg
HF4650UP0340B01 340 mm (13.39") 600 mm 60° 2.79 kg
HF4650UP0340D01 340 mm (13.39") 600 mm 75° 2.79 kg
HF4650UP0340A01 340 mm (13.39") 600 mm 90° 2.79 kg
HF4650UP0340G01 340 mm (13.39") 600 mm 180° 2.79 kg
HF4650UP0425E01 425 mm (16.73") 600 mm 30° 3.48 kg
HF4650UP0425C01 425 mm (16.73") 600 mm 45° 3.48 kg
HF4650UP0425B01 425 mm (16.73") 600 mm 60° 3.48 kg
HF4650UP0425D01 425 mm (16.73") 600 mm 75° 3.48 kg
HF4650UP0425A01 425 mm (16.73") 600 mm 90° 3.48 kg
HF4650UP0425G01 425 mm (16.73") 600 mm 180° 3.48 kg
HF4650UP0510E01 510 mm (20.08") 600 mm 30° 4.18 kg
HF4650UP0510C01 510 mm (20.08") 600 mm 45° 4.18 kg
HF4650UP0510B01 510 mm (20.08") 600 mm 60° 4.18 kg
HF4650UP0510D01 510 mm (20.08") 600 mm 75° 4.18 kg
HF4650UP0510A01 510 mm (20.08") 600 mm 90° 4.18 kg
HF4650UP0510G01 510 mm (20.08") 600 mm 180° 4.18 kg
HF4650UP0595E01 595 mm (23.43") 600 mm 30° 4.88 kg
HF4650UP0595C01 595 mm (23.43") 600 mm 45° 4.88 kg
HF4650UP0595B01 595 mm (23.43") 600 mm 60° 4.88 kg
HF4650UP0595D01 595 mm (23.43") 600 mm 75° 4.88 kg
HF4650UP0595A01 595 mm (23.43") 600 mm 90° 4.88 kg
HF4650UP0595G01 595 mm (23.43") 600 mm 180° 4.88 kg
HF4650UP0680E01 680 mm (26.77") 600 mm 30° 5.58 kg
HF4650UP0680C01 680 mm (26.77") 600 mm 45° 5.58 kg
HF4650UP0680B01 680 mm (26.77") 600 mm 60° 5.58 kg
HF4650UP0680D01 680 mm (26.77") 600 mm 75° 5.58 kg
HF4650UP0680A01 680 mm (26.77") 600 mm 90° 5.58 kg
HF4650UP0680G01 680 mm (26.77") 600 mm 180° 5.58 kg
HF4650UP0765E01 765 mm (30.12") 600 mm 30° 6.27 kg
HF4650UP0765C01 765 mm (30.12") 600 mm 45° 6.27 kg
HF4650UP0765B01 765 mm (30.12") 600 mm 60° 6.27 kg
HF4650UP0765D01 765 mm (30.12") 600 mm 75° 6.27 kg
HF4650UP0765A01 765 mm (30.12") 600 mm 90° 6.27 kg
HF4650UP0765G01 765 mm (30.12") 600 mm 180° 6.27 kg
HF4650UP0850E01 850 mm (33.46") 600 mm 30° 6.97 kg
HF4650UP0850C01 850 mm (33.46") 600 mm 45° 6.97 kg
HF4650UP0850B01 850 mm (33.46") 600 mm 60° 6.97 kg
HF4650UP0850D01 850 mm (33.46") 600 mm 75° 6.97 kg
HF4650UP0850A01 850 mm (33.46") 600 mm 90° 6.97 kg
HF4650UP0850G01 850 mm (33.46") 600 mm 180° 6.97 kg
HF4650UP0935E01 935 mm (36.81") 600 mm 30° 7.67 kg
HF4650UP0935C01 935 mm (36.81") 600 mm 45° 7.67 kg
HF4650UP0935B01 935 mm (36.81") 600 mm 60° 7.67 kg
HF4650UP0935D01 935 mm (36.81") 600 mm 75° 7.67 kg
HF4650UP0935A01 935 mm (36.81") 600 mm 90° 7.67 kg
HF4650UP0935G01 935 mm (36.81") 600 mm 180° 7.67 kg
HF4650UP1020E01 1020 mm (40.16") 600 mm 30° 8.36 kg
HF4650UP1020C01 1020 mm (40.16") 600 mm 45° 8.36 kg
HF4650UP1020B01 1020 mm (40.16") 600 mm 60° 8.36 kg
HF4650UP1020D01 1020 mm (40.16") 600 mm 75° 8.36 kg
HF4650UP1020A01 1020 mm (40.16") 600 mm 90° 8.36 kg
HF4650UP1020G01 1020 mm (40.16") 600 mm 180° 8.36 kg

Product Information

Type
Matveyor
Pitch
25.4 mm
Thickness
8.7 mm
Material
UP — Ultra Performance Homopolymer Delrin®
Packaging
Rolls of 3.048 m

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.