Skip to content
Regina

UP HF 4650 Series (Ri 770 mm)

Modular Belts · HF 4650

Heavy duty fixed radius rubberized surface belt for traditional left, right or "U" turn conveying, supplied as pre-configured curve segments with inner sideflexing radius Ri = 770 mm (30.31"). Working load 25000 N/m (at 25°C/77°F). Belt weight 8,2 kg/m². Supplied as pre-configured curve segments.

Product Configuration

Select a row to add it to your quote

Code Width WInner radius RiCurve angle α Weight
HF4650UP0340E03 340 mm (13.39") 770 mm 30° 2.79 kg
HF4650UP0340C03 340 mm (13.39") 770 mm 45° 2.79 kg
HF4650UP0340B03 340 mm (13.39") 770 mm 60° 2.79 kg
HF4650UP0340D03 340 mm (13.39") 770 mm 75° 2.79 kg
HF4650UP0340A03 340 mm (13.39") 770 mm 90° 2.79 kg
HF4650UP0340G03 340 mm (13.39") 770 mm 180° 2.79 kg
HF4650UP0425E03 425 mm (16.73") 770 mm 30° 3.48 kg
HF4650UP0425C03 425 mm (16.73") 770 mm 45° 3.48 kg
HF4650UP0425B03 425 mm (16.73") 770 mm 60° 3.48 kg
HF4650UP0425D03 425 mm (16.73") 770 mm 75° 3.48 kg
HF4650UP0425A03 425 mm (16.73") 770 mm 90° 3.48 kg
HF4650UP0425G03 425 mm (16.73") 770 mm 180° 3.48 kg
HF4650UP0510E03 510 mm (20.08") 770 mm 30° 4.18 kg
HF4650UP0510C03 510 mm (20.08") 770 mm 45° 4.18 kg
HF4650UP0510B03 510 mm (20.08") 770 mm 60° 4.18 kg
HF4650UP0510D03 510 mm (20.08") 770 mm 75° 4.18 kg
HF4650UP0510A03 510 mm (20.08") 770 mm 90° 4.18 kg
HF4650UP0510G03 510 mm (20.08") 770 mm 180° 4.18 kg
HF4650UP0595E03 595 mm (23.43") 770 mm 30° 4.88 kg
HF4650UP0595C03 595 mm (23.43") 770 mm 45° 4.88 kg
HF4650UP0595B03 595 mm (23.43") 770 mm 60° 4.88 kg
HF4650UP0595D03 595 mm (23.43") 770 mm 75° 4.88 kg
HF4650UP0595A03 595 mm (23.43") 770 mm 90° 4.88 kg
HF4650UP0595G03 595 mm (23.43") 770 mm 180° 4.88 kg
HF4650UP0680E03 680 mm (26.77") 770 mm 30° 5.58 kg
HF4650UP0680C03 680 mm (26.77") 770 mm 45° 5.58 kg
HF4650UP0680B03 680 mm (26.77") 770 mm 60° 5.58 kg
HF4650UP0680D03 680 mm (26.77") 770 mm 75° 5.58 kg
HF4650UP0680A03 680 mm (26.77") 770 mm 90° 5.58 kg
HF4650UP0680G03 680 mm (26.77") 770 mm 180° 5.58 kg
HF4650UP0765E03 765 mm (30.12") 770 mm 30° 6.27 kg
HF4650UP0765C03 765 mm (30.12") 770 mm 45° 6.27 kg
HF4650UP0765B03 765 mm (30.12") 770 mm 60° 6.27 kg
HF4650UP0765D03 765 mm (30.12") 770 mm 75° 6.27 kg
HF4650UP0765A03 765 mm (30.12") 770 mm 90° 6.27 kg
HF4650UP0765G03 765 mm (30.12") 770 mm 180° 6.27 kg
HF4650UP0850E03 850 mm (33.46") 770 mm 30° 6.97 kg
HF4650UP0850C03 850 mm (33.46") 770 mm 45° 6.97 kg
HF4650UP0850B03 850 mm (33.46") 770 mm 60° 6.97 kg
HF4650UP0850D03 850 mm (33.46") 770 mm 75° 6.97 kg
HF4650UP0850A03 850 mm (33.46") 770 mm 90° 6.97 kg
HF4650UP0850G03 850 mm (33.46") 770 mm 180° 6.97 kg
HF4650UP0935E03 935 mm (36.81") 770 mm 30° 7.67 kg
HF4650UP0935C03 935 mm (36.81") 770 mm 45° 7.67 kg
HF4650UP0935B03 935 mm (36.81") 770 mm 60° 7.67 kg
HF4650UP0935D03 935 mm (36.81") 770 mm 75° 7.67 kg
HF4650UP0935A03 935 mm (36.81") 770 mm 90° 7.67 kg
HF4650UP0935G03 935 mm (36.81") 770 mm 180° 7.67 kg
HF4650UP1020E03 1020 mm (40.16") 770 mm 30° 8.36 kg
HF4650UP1020C03 1020 mm (40.16") 770 mm 45° 8.36 kg
HF4650UP1020B03 1020 mm (40.16") 770 mm 60° 8.36 kg
HF4650UP1020D03 1020 mm (40.16") 770 mm 75° 8.36 kg
HF4650UP1020A03 1020 mm (40.16") 770 mm 90° 8.36 kg
HF4650UP1020G03 1020 mm (40.16") 770 mm 180° 8.36 kg

Product Information

Type
Matveyor
Pitch
25.4 mm
Thickness
8.7 mm
Material
UP — Ultra Performance Homopolymer Delrin®
Packaging
Rolls of 3.048 m

Need help specifying this product?

Our technical team can help you specify the right component. Add it to your quote basket above, or contact us directly.